Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT

Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT

Описание

Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT (Stud welded threaded steel copper-plated) для приварки конденсаторным разрядом по ТУ 25.94.11-004-10702513-2023, ГОСТ Р 55738-2013 (ИСО 13918:2008) используется для установки на тонколистовой металл методом конденсаторной сварки, не оставляя следов сварки с обратной стороны. Конденсаторной сваркой можно приваривать шпильки диаметром до 10 мм. Толщина листа и расстояние между крепежными элементами практически не ограничены.

Преимущество данной шпильки в том, что она в процессе работы позволяет равномерно распределять нагрузку по всей поверхности крепления. При монтаже крепления не нужно сверлить отверстие. Медное покрытие предохраняет шпильку от негативного воздействия окружающей среды, шпилька устойчива к коррозии. И, как результат, соединение, где используется шпилька, обеспечивает надёжность и прочность в процессе эксплуатации.

Материал шпильки: Сталь конструкционная углеродистая по ГОСТ Р ИСО 898-1 (Класс прочности 4.8) с омеднением

Способ сварки: конденсаторная приварка шпильки с зажиганием дуги плавлением конца шпильки

Приварка шпилек:  аппараты для конденсаторной сварки CD

Области применения шпилек приварных резьбовых: автомобилестроение, судостроение, тепло- и электроэнергетика, электротехника, при изготовлении медицинской техники, строительство, приборостроение, электротехническая, металлургическая промышленность, нефтегазовая промышленность, электроника, коммуникационные шкафы, лабораторное и медицинское оборудование, пищевое оборудование и т.д.

 

Модификация продукта Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT

Диаметр шпильки, d1, мм
  • Все
  • M 3
  • M 4
  • M 5
  • M 6
  • M 8
  • M10
Длина шпильки, L, мм
  • Все
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
  • 15
  • 16
  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 40
  • 45
  • 50
  • 55
  • 60
Наименование товара Диаметр шпильки, d1, ммДлина шпильки, L, ммДиаметр фланца, d3, ±0,2, ммВысота фланца, h, ммДиаметр приварного наконечника, d4, ±0,08, ммДлина приварного наконечника, I3, ±0,05, ммВысота свободной от резьбы части шпильки, n max, ммУгол наконечника, z±1°, мм
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M3x6 M 3 6 4.5 0.7 - 1.4 0.6 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M3x8 M 3 8 4.5 0.7 - 1.4 0.6 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M3x10 M 3 10 4.5 0.7 - 1.4 0.6 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M3x12 M 3 12 4.5 0.7 - 1.4 0.6 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M3x15 M 3 15 4.5 0.7 - 1.4 0.6 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M3x16 M 3 16 4.5 0.7 - 1.4 0.6 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M3x20 M 3 20 4.5 0.7 - 1.4 0.6 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M3x25 M 3 25 4.5 0.7 - 1.4 0.6 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M 3x30 M 3 30 4.5 0.7 - 1.4 0.6 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M3x35 M 3 35 4.5 0.7 - 1.4 0.6 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M3x40 M 3 40 4.5 0.7 - 1.4 0.6 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M4x6 M 4 6 5.5 0.7 - 1.4 0.65 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M4x8 M 4 8 5.5 0.7 - 1.4 0.65 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M4x10 M 4 10 5.5 0.7 - 1.4 0.65 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M4x12 M 4 12 5.5 0.7 - 1.4 0.65 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M4x15 M 4 15 5.5 0.7 - 1.4 0.65 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M4x16 M 4 16 5.5 0.7 - 1.4 0.65 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M4x20 M 4 20 5.5 0.7 - 1.4 0.65 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M4x25 M 4 25 5.5 0.7 - 1.4 0.65 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M4x30 M 4 30 5.5 0.7 - 1.4 0.65 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M4x35 M 4 35 5.5 0.7 - 1.4 0.65 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M4x40 M 4 40 5.5 0.7 - 1.4 0.65 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M4x45 M 4 45 5.5 0.7 - 1.4 0.65 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M4x50 M 4 50 5.5 0.7 - 1.4 0.65 0.55 0.6 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M5x6 M 5 6 6.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M5x8 M 5 8 6.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M5x10 M 5 10 6.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M5x12 M 5 12 6.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M5x15 M 5 15 6.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M5x16 M 5 16 6.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M5х20 M 5 20 6.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M5х25 M 5 25 6.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M5х30 M 5 30 6.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M5х35 M 5 35 6.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M5х40 M 5 40 6.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M5х45 M 5 45 6.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M5х50 M 5 50 6.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M6х8 M 6 8 7.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M6х10 M 6 10 7.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M6х12 M 6 12 7.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M6х15 M 6 15 7.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M6х16 M 6 16 7.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M6х20 M 6 20 7.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M6х25 M 6 25 7.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M6х30 M 6 30 7.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M6х35 M 6 35 7.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M6х40 M 6 40 7.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M6х45 M 6 45 7.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M6х50 M 6 50 7.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M6х55 M 6 55 7.5 0.8 - 1.4 0.75 0.8 1.0 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M8х10 M 8 10 9.0 0.8 - 1.4 0.75 0.85 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M8х12 M 8 12 9.0 0.8 - 1.4 0.75 0.85 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M8х15 M 8 15 9.0 0.8 - 1.4 0.75 0.85 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M8х16 M 8 16 9.0 0.8 - 1.4 0.75 0.85 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M8х20 M 8 20 9.0 0.8 - 1.4 0.75 0.85 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M8х25 M 8 25 9.0 0.8 - 1.4 0.75 0.85 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M8х30 M 8 30 9.0 0.8 - 1.4 0.75 0.85 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M8х35 M 8 35 9.0 0.8 - 1.4 0.75 0.85 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M8х40 M 8 40 9.0 0.8 - 1.4 0.75 0.85 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M8х45 M 8 45 9.0 0.8 - 1.4 0.75 0.85 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M8х50 M 8 50 9.0 0.8 - 1.4 0.75 0.85 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M8х60 M 8 60 9.0 0.8 - 1.4 0.75 0.85 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M10х12 M10 12 11.0 1.0 - 1.6 0.75 0.75 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M10х15 M10 15 11.0 1.0 - 1.6 0.75 0.75 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M10х16 M10 16 11.0 1.0 - 1.6 0.75 0.75 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M10х20 M10 20 11.0 1.0 - 1.6 0.75 0.75 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M10х25 M10 25 11.0 1.0 - 1.6 0.75 0.75 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M10х30 M10 30 11.0 1.0 - 1.6 0.75 0.75 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M10х35 M10 35 11.0 1.0 - 1.6 0.75 0.75 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M10х40 M10 40 11.0 1.0 - 1.6 0.75 0.75 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M10х45 M10 45 11.0 1.0 - 1.6 0.75 0.75 1.5 3
Шпилька приварная резьбовая стальная омедненная CD PT M10х50 M10 50 11.0 1.0 - 1.6 0.75 0.75 1.5 3

Детали

Изделие
Шпилька приварная резьбовая
Материал тела
Сталь
Тип поверхности тела
Омедненная

Нужна консультация?

Заполните форму, и мы свяжемся с Вами