Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) стандартный борт

Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) стандартный борт
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) стандартный борт

Описание

Значение маркировки St/St обозначает, что и тело и стержень заклепки выполнены из углеродистой стали с цинковым гальваническим покрытием.
В разговорной речи она может называться «заклепка сталь сталь» или «заклепка стальная».
Технические требования к данному типу заклепки и скрепляемым элементам конструкций описаны в ТУ 25.94.12-002-10702513-2023 Заклепки вытяжные.
Применяется при креплении конструкций выполненных из углеродистой стали, эксплуатирующихся в неагрессивных или слабоагрессивных средах.

Заклепка выполняется со стандартным бортиком.

Стандартный бортик обычно используется при скреплении пакета конструкций соразмерной толщины и прочности.

Модификация продукта Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) стандартный борт

Диаметр, D, мм
  • Все
  • 2.4
  • 3.0
  • 3.2
  • 4.0
  • 4.8
  • 5.0
  • 6.0
  • 6.4
Длина, L, мм
  • Все
  • 4.0
  • 6.0
  • 8.0
  • 10.0
  • 12.0
  • 14.0
  • 15.0
  • 16.0
  • 18.0
  • 20.0
  • 21.0
  • 22.0
  • 24.0
  • 25.0
  • 26.0
  • 28.0
  • 30.0
  • 35.0
  • 40.0
  • 45.0
  • 50.0
Наименование товара Диаметр, D, +0.08/-0.15, ммДлина, L, +1.0, ммТолщина скрепляемых деталей, G (GRIP RANGE), мм, min — maxДиаметр бортика, dk, ммВысота бортика, K, мм, maxДиаметр стержня, dm, мм, maxДиаметр отверстия, Ø, ммУсилие на срез, N, minУсилие на растяжение, N, min
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 2.4х4.0 стандартный борт 2.4 4.0 0.5 - 2.0 5.0 1.0 1.6 2.5 - 2.6 500 700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 2.4х6.0 стандартный борт 2.4 6.0 2.0 - 4.0 5.0 1.0 1.6 2.5 - 2.6 500 700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 2.4х8.0 стандартный борт 2.4 8.0 4.0 - 6.0 5.0 1.0 1.6 2.5 - 2.6 500 700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 2.4х10.0 стандартный борт 2.4 10.0 6.0 - 8.0 5.0 1.0 1.6 2.5 - 2.6 500 700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 2.4х12.0 стандартный борт 2.4 12.0 7.0 - 9.5 5.0 1.0 1.6 2.5 - 2.6 500 700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 2.4х14.0 стандартный борт 2.4 14.0 8.0 - 11.5 5.0 1.0 1.6 2.5 - 2.6 500 700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 2.4х16.0 стандартный борт 2.4 16.0 10.0 - 13.0 5.0 1.0 1.6 2.5 - 2.6 500 700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.0х6.0 стандартный борт 3.0 6.0 1.0 - 3.5 6.7 1.3 2.15 3.1 - 3.2 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.0х8.0 стандартный борт 3.0 8.0 3.5 - 5.0 6.7 1.3 2.15 3.1 - 3.2 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.0х10.0 стандартный борт 3.0 10.0 5.0 - 7.0 6.7 1.3 2.15 3.1 - 3.2 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.0х12.0 стандартный борт 3.0 12.0 7.0 - 9.0 6.7 1.3 2.15 3.1 - 3.2 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.0х14.0 стандартный борт 3.0 14.0 9.0 - 11.0 6.7 1.3 2.15 3.1 - 3.2 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.0х16.0 стандартный борт 3.0 16.0 9.0 - 12.5 6.7 1.3 2.15 3.1 - 3.2 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.0х18.0 стандартный борт 3.0 18.0 12.0 - 14.5 6.7 1.3 2.15 3.1 - 3.2 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.0х20.0 стандартный борт 3.0 20.0 13.0 - 16.5 6.7 1.3 2.15 3.1 - 3.2 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.2х6.0 стандартный борт 3.2 6.0 1.0 - 3.5 6.7 1.3 2.15 3.3 - 3.4 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.2х8.0 стандартный борт 3.2 8.0 3.5 - 5.0 6.7 1.3 2.15 3.3 - 3.4 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.2х10.0 стандартный борт 3.2 10.0 5.0 - 7.0 6.7 1.3 2.15 3.3 - 3.4 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.2х12.0 стандартный борт 3.2 12.0 7.0 - 9.0 6.7 1.3 2.15 3.3 - 3.4 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.2х14.0 стандартный борт 3.2 14.0 9.0 - 11.0 6.7 1.3 2.15 3.3 - 3.4 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.2х16.0 стандартный борт 3.2 16.0 9.0 - 12.5 6.7 1.3 2.15 3.3 - 3.4 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.2х18.0 стандартный борт 3.2 18.0 12.0 - 14.5 6.7 1.3 2.15 3.3 - 3.4 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.2х20.0 стандартный борт 3.2 20.0 13.0 - 16.5 6.7 1.3 2.15 3.3 - 3.4 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 3.2х25.0 стандартный борт 3.2 25.0 15.0 - 21.5 6.7 1.3 2.15 3.3 - 3.4 1100 1200
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х6.0 стандартный борт 4.0 6.0 1.0 - 3.0 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х8.0 стандартный борт 4.0 8.0 3.0 - 5.0 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х10.0 стандартный борт 4.0 10.0 4.0 - 6.5 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х12.0 стандартный борт 4.0 12.0 6.0 - 8.5 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х14.0 стандартный борт 4.0 14.0 7.0 - 10.5 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х16.0 стандартный борт 4.0 16.0 8.0 - 12.5 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х18.0 стандартный борт 4.0 18.0 10.0 - 14.5 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х20.0 стандартный борт 4.0 20.0 12.0 - 16.0 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х21.0 стандартный борт 4.0 21.0 12.0 - 16.0 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х22.0 стандартный борт 4.0 22.0 14.0 - 17.5 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х24.0 стандартный борт 4.0 24.0 15.0 - 20.0 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х25.0 стандартный борт 4.0 25.0 16.0 - 21.0 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х26.0 стандартный борт 4.0 26.0 16.0 - 21.0 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х28.0 стандартный борт 4.0 28.0 19.0 - 24.0 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х30.0 стандартный борт 4.0 30.0 21.0 - 26.0 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х35.0 стандартный борт 4.0 35.0 26.0 - 30.5 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.0х40.0 стандартный борт 4.0 40.0 30.5 - 35.0 6.9 - 8.4 1.2 - 1.7 2.16 4.1 - 4.2 1700 2000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х6.0 стандартный борт 4.8 6.0 1.0 - 2.5 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х8.0 стандартный борт 4.8 8.0 2.5 - 4.0 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х10.0 стандартный борт 4.8 10.0 4.0 - 6.0 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х12.0 стандартный борт 4.8 12.0 6.0 - 8.0 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х14.0 стандартный борт 4.8 14.0 8.0 - 10.0 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х16.0 стандартный борт 4.8 16.0 9.0 - 12.0 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х18.0 стандартный борт 4.8 18.0 10.0 - 14.0 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х20.0 стандартный борт 4.8 20.0 12.0 - 16.0 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х21.0 стандартный борт 4.8 21.0 8.0 - 15.5 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х22.0 стандартный борт 4.8 22.0 9.0 - 16.5 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х25.0 стандартный борт 4.8 25.0 16.0 - 21.0 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х30.0 стандартный борт 4.8 30.0 21.0 - 25.0 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х35.0 стандартный борт 4.8 35.0 25.0 - 30.0 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х40.0 стандартный борт 4.8 40.0 30.0 - 35.0 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х45.0 стандартный борт 4.8 45.0 35.0 - 40.0 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 4.8х50.0 стандартный борт 4.8 50.0 40.0 - 45.0 8.3 - 10.1 1.5 - 2.0 2.91 4.9 - 5.0 2900 3100
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 5.0х8.0 стандартный борт 5.0 8.0 2.0 - 4.0 10.5 2.1 3.1 5.1 - 5.2 3100 4000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 5.0х10.0 стандартный борт 5.0 10.0 4.0 - 6.0 10.5 2.1 3.1 5.1 - 5.2 3100 4000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 5.0х12.0 стандартный борт 5.0 12.0 6.0 - 8.0 10.5 2.1 3.1 5.1 - 5.2 3100 4000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 5.0х14.0 стандартный борт 5.0 14.0 8.0 - 10.0 10.5 2.1 3.1 5.1 - 5.2 3100 4000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 5.0х16.0 стандартный борт 5.0 16.0 9.0 - 12.0 10.5 2.1 3.1 5.1 - 5.2 3100 4000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 5.0х25.0 стандартный борт 5.0 25.0 16.0 - 21.0 10.5 2.1 3.1 5.1 - 5.2 3100 4000
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.0х8.0 стандартный борт 6.0 8.0 1.5 - 3.0 10.8 - 12.6 1.9 - 2.5 3.75 6.1 - 6.2 4300 5400
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.0х10.0 стандартный борт 6.0 10.0 3.0 - 4.0 10.8 - 12.6 1.9 - 2.5 3.75 6.1 - 6.2 4300 5400
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.0х12.0 стандартный борт 6.0 12.0 4.0 - 6.0 10.8 - 12.6 1.9 - 2.5 3.75 6.1 - 6.2 4300 5400
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.0х14.0 стандартный борт 6.0 14.0 7.0 - 9.0 10.8 - 12.6 1.9 - 2.5 3.75 6.1 - 6.2 4300 5400
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.0х15.0 стандартный борт 6.0 15.0 6.0 - 8.0 10.8 - 12.6 1.9 - 2.5 3.75 6.1 - 6.2 4300 5400
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.0х16.0 стандартный борт 6.0 16.0 7.0 - 11.0 10.8 - 12.6 1.9 - 2.5 3.75 6.1 - 6.2 4300 5400
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.0х18.0 стандартный борт 6.0 18.0 11.0 - 13.0 10.8 - 12.6 1.9 - 2.5 3.75 6.1 - 6.2 4300 5400
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.0х20.0 стандартный борт 6.0 20.0 10.0 - 14.0 10.8 - 12.6 1.9 - 2.5 3.75 6.1 - 6.2 4300 5400
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.0х22.0 стандартный борт 6.0 22.0 12.0 - 16.0 10.8 - 12.6 1.9 - 2.5 3.75 6.1 - 6.2 4300 5400
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.4х8.0 стандартный борт 6.4 8.0 1.5 - 3.0 11.8 - 13.4 2.7 3.9 - 4.2 6.5 - 6.6 4900 5700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.4х10.0 стандартный борт 6.4 10.0 2.0 - 4.0 11.8 - 13.4 2.7 3.9 - 4.2 6.5 - 6.6 4900 5700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.4х12.0 стандартный борт 6.4 12.0 3.0 - 6.0 11.8 - 13.4 2.7 3.9 - 4.2 6.5 - 6.6 4900 5700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.4х14.0 стандартный борт 6.4 14.0 6.0 - 8.0 11.8 - 13.4 2.7 3.9 - 4.2 6.5 - 6.6 4900 5700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.4х15.0 стандартный борт 6.4 15.0 6.0 - 9.0 11.8 - 13.4 2.7 3.9 - 4.2 6.5 - 6.6 4900 5700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.4х16.0 стандартный борт 6.4 16.0 6.0 - 10.0 11.8 - 13.4 2.7 3.9 - 4.2 6.5 - 6.6 4900 5700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.4х18.0 стандартный борт 6.4 18.0 8.0 - 12.0 11.8 - 13.4 2.7 3.9 - 4.2 6.5 - 6.6 4900 5700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.4х20.0 стандартный борт 6.4 20.0 10.0 - 14.0 11.8 - 13.4 2.7 3.9 - 4.2 6.5 - 6.6 4900 5700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.4х22.0 стандартный борт 6.4 22.0 12.0 - 16.0 11.8 - 13.4 2.7 3.9 - 4.2 6.5 - 6.6 4900 5700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.4х25.0 стандартный борт 6.4 25.0 14.0 - 18.0 11.8 - 13.4 2.7 3.9 - 4.2 6.5 - 6.6 4900 5700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.4х30 стандартный борт 6.4 30.0 18.0 - 23.0 11.8 - 13.4 2.7 3.9 - 4.2 6.5 - 6.6 4900 5700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.4х35.0 стандартный борт 6.4 35.0 23.0 - 28.0 11.8 - 13.4 2.7 3.9 - 4.2 6.5 - 6.6 4900 5700
Заклепка вытяжная St/St (сталь/сталь) 6.4х40.0 стандартный борт 6.4 40.0 28.0 - 33.0 11.8 - 13.4 2.7 3.9 - 4.2 6.5 - 6.6 4900 5700

Детали

Изделие
Заклепка вытяжная
Материал тела
Сталь оцинкованная
Материал стержня
Сталь оцинкованная
Форма бортика
Стандартный

Нужна консультация?

Заполните форму, и мы свяжемся с Вами