- Главная
- Продукция
- Запрессовочный крепеж
- Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M3-0
Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M3-0
Описание
Изделие
Винт запрессовочный невыпадающий
Материал тела
Композиционные материалы
Минимальное расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм
7.11
Цена с НДС*
По запросу
*цена на товар носит справочный характер и не является публичной офертой. Для оптовых закупок действует индивидуальная система скидок. Актуальную цену уточните у менеджера.
Количество в упаковке – 100 шт.
Заказать, шт.
Вес заказа, кг
0,0
Модификация продукта Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M3-0
| Наименование товара | Диаметр резьбы винта, мм | Код хвостовика | Диаметр отверстия в металле, F +0.08 мм | Диаметр установочной части винта, d2, max, мм | Диаметр кнопки винта, d3, ±0,25, мм | Длина установочной части, a max, мм | Толщина металла min, sm min, мм | Длина резьбовой части винта, g±0,64, мм | Длина выступающей части винта (шнека), h ±0,64, мм | Длина гладкой части, L1, мм | Длина винта, L2, мм | Минимальное расстояние от края заготовки до центра отверстия, Z, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11 | |||||||||||||
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M3-1 | M 3 | 1 | 5.56 | 5.54 | 10.59 | 0.92 | 0.92 | 5.84 | 1.52 | 7.87 | 11.43 | 7.11 | |
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M3-2 | M 3 | 2 | 5.56 | 5.54 | 10.59 | 0.92 | 0.92 | 7.37 | 3.05 | 7.87 | 11.43 | 7.11 | |
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M4-0 | M 4 | 0 | 7.92 | 7.90 | 13.06 | 0.92 | 0.92 | 5.84 | 0.00 | 11.43 | 16.26 | 8.38 | |
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M4-1 | M 4 | 1 | 7.92 | 7.90 | 13.06 | 0.92 | 0.92 | 7.37 | 1.52 | 11.43 | 16.26 | 8.38 | |
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M4-2 | M 4 | 2 | 7.92 | 7.90 | 13.06 | 0.92 | 0.92 | 8.89 | 3.05 | 11.43 | 16.26 | 8.38 | |
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M5-0 | M 5 | 0 | 7.92 | 7.90 | 13.06 | 0.92 | 0.92 | 5.84 | 0.00 | 11.43 | 16.26 | 8.38 | |
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M5-1 | M 5 | 1 | 7.92 | 7.90 | 13.06 | 0.92 | 0.92 | 7.37 | 1.52 | 11.43 | 16.26 | 8.38 | |
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M5-2 | M 5 | 2 | 7.92 | 7.90 | 13.06 | 0.92 | 0.92 | 8.89 | 3.05 | 11.43 | 16.26 | 8.38 | |
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M6-0 | M 6 | 0 | 9.53 | 9.50 | 14.61 | 0.92 | 0.92 | 7.37 | 0.00 | 13.46 | 20.07 | 11.68 | |
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M6-1 | M 6 | 1 | 9.53 | 9.50 | 14.61 | 0.92 | 0.92 | 8.89 | 1.52 | 13.46 | 20.07 | 11.68 | |
| Винт запрессовочный невыпадающий подпружиненный PF11-M6-2 | M 6 | 2 | 9.53 | 9.50 | 14.61 | 0.92 | 0.92 | 10.41 | 3.05 | 13.46 | 20.07 | 11.68 |
Нужна консультация?
Заполните форму, и мы свяжемся с Вами