Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS

Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS

Описание

Запрессовочная резьбовая шпилька из нержавеющей стали (Stainless steel self-clinching stud (type M, threaded)) используется в процессе сборки изделий из тонкого металла (толщиной от 1.0 до 2.4 мм). После монтажа, головка шпильки не выступает над поверхностью заготовки.

FHS шпилька обеспечивает отличную комбинацию высоких характеристик крутящего момента и выталкивания.

Шпилька имеет насечки (посадочные пазы специальной формы) на утапливаемой головке, что обеспечивает высокую прочность на вырыв и проворот. При установке, паз и насечки головки запрессовываемого крепежа деформируют материал тонкого листа, получая прочное соединение.

Шпилька изготавливается со стандартным метрическим шагом резьбы, что обеспечивает ей дополнительные преимущества в процессе монтажа и эксплуатации. Шпилька может быть установлена как в мягкие, так и в твердые металлы, в зависимости от материала самой шпильки.

Для установки в металл твёрдостью до HRB 70 (по Роквеллу).

Шпилька используется для изготовления корпусов различного назначения, печатных плат.

Преимущества: FHS шпилька проста в установке, имеет аккуратное соединение. После запрессовки поверхность противоположной стороны соединения абсолютно ровная.

Модификация продукта Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS

Диаметр резьбы, мм
  • Все
  • M 2.5
  • M 3
  • M 4
  • M 5
  • M 6
  • M 8
Длина шпильки, мм
  • Все
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 15
  • 18
  • 20
  • 22
  • 25
  • 28
  • 30
  • 35
  • 38
  • 40
  • 45
  • 50
  • 55
Наименование товара Диаметр резьбы, d1, ммДлина шпильки, L, ±0.4 ммДиаметр отверстия в металле, F, +0.08, ммДиаметр головки шпильки, d2, ±0.4, ммРазмер наковальни, d3, ммВысота головки шпильки, a max, ммМинимальная толщина металла, sm, ммМинимальное расстояние от края заготовки до центра отверстия, Z, мм
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M2.5-6 M 2.5 6 2.5 4.1 2.6 1.95 1.0 5.4
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M2.5-8 M 2.5 8 2.5 4.1 2.6 1.95 1.0 5.4
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M2.5-10 M 2.5 10 2.5 4.1 2.6 1.95 1.0 5.4
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M2.5-12 M 2.5 12 2.5 4.1 2.6 1.95 1.0 5.4
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M2.5-15 M 2.5 15 2.5 4.1 2.6 1.95 1.0 5.4
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M2.5-18 M 2.5 18 2.5 4.1 2.6 1.95 1.0 5.4
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M2.5-20 M 2.5 20 2.5 4.1 2.6 1.95 1.0 5.4
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M2.5-22 M 2.5 22 2.5 4.1 2.6 1.95 1.0 5.4
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M2.5-25 M 2.5 25 2.5 4.1 2.6 1.95 1.0 5.4
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-6 M 3 6 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-8 M 3 8 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-10 M 3 10 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-12 M 3 12 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-14 M 3 14 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-15 M 3 15 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-18 M 3 18 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-20 M 3 20 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-22 M 3 22 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-25 M 3 25 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-28 M 3 28 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-30 M 3 30 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-35 M 3 35 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-38 M 3 38 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-40 M 3 40 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M3-45 M 3 45 3.0 4.6 3.1 2.10 1.0 5.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-6 M 4 6 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-8 M 4 8 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-10 M 4 10 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-12 M 4 12 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-14 M 4 14 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-15 M 4 15 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-18 M 4 18 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-20 M 4 20 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-22 M 4 22 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-25 M 4 25 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-28 M 4 28 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-30 M 4 30 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-35 M 4 35 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-38 M 4 38 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-40 M 4 40 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M4-45 M 4 45 4.0 5.9 4.1 2.40 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-6 M 5 6 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-8 M 5 8 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-10 M 5 10 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-12 M 5 12 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-14 M 5 14 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-15 M 5 15 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-18 M 5 18 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-20 M 5 20 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-22 M 5 22 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-25 M 5 25 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-28 M 5 28 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-30 M 5 30 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-35 M 5 35 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-38 M 5 38 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-40 M 5 40 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M5-55 M 5 55 5.0 6.5 5.1 2.70 1.0 7.2
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M6-8 M 6 8 6.0 8.2 6.1 3.00 1.6 7.9
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M6-10 M 6 10 6.0 8.2 6.1 3.00 1.6 7.9
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M6-12 M 6 12 6.0 8.2 6.1 3.00 1.6 7.9
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M6-14 M 6 14 6.0 8.2 6.1 3.00 1.6 7.9
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M6-15 M 6 15 6.0 8.2 6.1 3.00 1.6 7.9
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M6-18 M 6 18 6.0 8.2 6.1 3.00 1.6 7.9
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M6-20 M 6 20 6.0 8.2 6.1 3.00 1.6 7.9
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M6-22 M 6 22 6.0 8.2 6.1 3.00 1.6 7.9
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M6-25 M 6 25 6.0 8.2 6.1 3.00 1.6 7.9
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M6-28 M 6 28 6.0 8.2 6.1 3.00 1.6 7.9
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M6-30 M 6 30 6.0 8.2 6.1 3.00 1.6 7.9
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M6-35 M 6 35 6.0 8.2 6.1 3.00 1.6 7.9
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M6-38 M 6 38 6.0 8.2 6.1 3.00 1.6 7.9
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M6-40 M 6 40 6.0 8.2 6.1 3.00 1.6 7.9
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M8-10 M 8 10 8.0 9.6 8.1 3.70 2.4 9.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M8-12 M 8 12 8.0 9.6 8.1 3.70 2.4 9.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M8-14 M 8 14 8.0 9.6 8.1 3.70 2.4 9.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M8-15 M 8 15 8.0 9.6 8.1 3.70 2.4 9.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M8-18 M 8 18 8.0 9.6 8.1 3.70 2.4 9.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M8-20 M 8 20 8.0 9.6 8.1 3.70 2.4 9.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M8-22 M 8 22 8.0 9.6 8.1 3.70 2.4 9.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M8-25 M 8 25 8.0 9.6 8.1 3.70 2.4 9.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M8-28 M 8 28 8.0 9.6 8.1 3.70 2.4 9.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M8-30 M 8 30 8.0 9.6 8.1 3.70 2.4 9.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M8-35 M 8 35 8.0 9.6 8.1 3.70 2.4 9.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M8-40 M 8 40 8.0 9.6 8.1 3.70 2.4 9.6
Шпилька запрессовочная резьбовая нержавеющая сталь FHS-M8-50 M 8 50 8.0 9.6 8.1 3.70 2.4 9.6

Детали

Изделие
Шпилька запрессовочная
Материал тела
Нержавеющая сталь

Нужна консультация?

Заполните форму, и мы свяжемся с Вами