Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) стандартный борт

Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) стандартный борт
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) стандартный борт

Описание

Значение маркировки Сu/St обозначает, что тело заклепки выполнено из меди, а стержень заклепки — из углеродистой стали с гальваническим оцинкованным покрытием.

В разговорной речи она может называться «заклепка медная» (copper rivet).

Заклепка служит для соединения элементов из меди и латуни.
Медный сплав обладает низкой электропроводимостью, поэтому медные заклепки используются для крепления электропроводников, водосточных труб из медьсодержащих сплавов.
Стальной стержень обеспечивает креплению необходимую прочность.

Заклёпка выполняется со стандартным бортиком. Это универсальный вид заклепок.

Стандартный бортик обычно используется при скреплении пакета конструкций соразмерной толщины и прочности.

Технические требования к данному типу заклепки и скрепляемым элементам конструкций согласно ТУ 25.94.12-002-10702513-2023 Заклепки вытяжные.

Модификация продукта Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) стандартный борт

Диаметр, D, мм
  • Все
  • 3.2
  • 4.0
  • 4.8
Длина, L, мм
  • Все
  • 6.0
  • 8.0
  • 10.0
  • 12.0
  • 14.0
  • 16.0
  • 18.0
  • 20.0
  • 25.0
  • 30.0
  • 35.0
  • 40.0
  • 45.0
  • 50.0
Наименование товара Диаметр, D, +0.08/-0.15, ммДлина, L, +1.0, ммТолщина скрепляемых деталей, G (GRIP RANGE), мм, min — maxДиаметр бортика, dk, ммВысота бортика, K, мм, maxДиаметр стержня, dm, мм, maxДиаметр отверстия, Ø, ммУсилие на срез, N, minУсилие на растяжение, N, min
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 3.2х6.0 стандартный борт 3.2 6.0 1.0 — 3.5 6.7 1.3 2.1 3.3 - 3.4 1000 1000
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 3.2х8.0 стандартный борт 3.2 8.0 3.5 - 5.0 6.7 1.3 2.1 3.3 - 3.4 1000 1000
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 3.2х10.0 стандартный борт 3.2 10.0 5.0 - 7.0 6.7 1.3 2.1 3.3 - 3.4 1000 1000
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 3.2х12.0 стандартный борт 3.2 12.0 7.0 - 9.0 6.7 1.3 2.1 3.3 - 3.4 1000 1000
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 3.2х14.0 стандартный борт 3.2 14.0 9.0 - 11.0 6.7 1.3 2.1 3.3 - 3.4 1000 1000
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 3.2х16.0 стандартный борт 3.2 16.0 9.0 - 12.5 6.7 1.3 2.1 3.3 - 3.4 1000 1000
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 3.2х18.0 стандартный борт 3.2 18.0 12.0 - 14.5 6.7 1.3 2.1 3.3 - 3.4 1000 1000
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 3.2х20.0 стандартный борт 3.2 20.0 13.0 - 16.5 6.7 1.3 2.1 3.3 - 3.4 1000 1000
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 3.2х25.0 стандартный борт 3.2 25.0 15.0 - 21.5 6.7 1.3 2.1 3.3 - 3.4 1000 1000
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.0х6.0 стандартный борт 4.0 6.0 1.0 - 3.0 8.4 1.7 2.6 4.1 - 4.2 1200 1600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.0х8.0 стандартный борт 4.0 8.0 3.0 - 5.0 8.4 1.7 2.6 4.1 - 4.2 1200 1600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.0х10.0 стандартный борт 4.0 10.0 4.0 - 6.5 8.4 1.7 2.6 4.1 - 4.2 1200 1600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.0х12.0 стандартный борт 4.0 12.0 6.0 - 8.5 8.4 1.7 2.6 4.1 - 4.2 1200 1600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.0х14.0 стандартный борт 4.0 14.0 7.0 - 10.5 8.4 1.7 2.6 4.1 - 4.2 1200 1600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.0х16.0 стандартный борт 4.0 16.0 8.0 - 12.5 8.4 1.7 2.6 4.1 - 4.2 1200 1600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.0х18.0 стандартный борт 4.0 18.0 10.0 - 14.5 8.4 1.7 2.6 4.1 - 4.2 1200 1600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.0х20.0 стандартный борт 4.0 20.0 12.0 - 16.0 8.4 1.7 2.6 4.1 - 4.2 1200 1600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.0х25.0 стандартный борт 4.0 25.0 16.0 - 21.0 8.4 1.7 2.6 4.1 - 4.2 1200 1600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.0х30.0 стандартный борт 4.0 30.0 21.0 - 26.0 8.4 1.7 2.6 4.1 - 4.2 1200 1600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.0х35.0 стандартный борт 4.0 35.0 26.0 - 30.5 8.4 1.7 2.6 4.1 - 4.2 1200 1600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.0х40.0 стандартный борт 4.0 40.0 30.5 - 35.0 8.4 1.7 2.6 4.1 - 4.2 1200 1600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.8х6.0 стандартный борт 4.8 6.0 1.0- 2.5 10.1 2.0 3.1 4.9 - 5.0 2400 2600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.8х8.0 стандартный борт 4.8 8.0 2.5 - 4.0 10.1 2.0 3.1 4.9 - 5.0 2400 2600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.8х10.0 стандартный борт 4.8 10.0 4.0 - 6.0 10.1 2.0 3.1 4.9 - 5.0 2400 2600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.8х12.0 стандартный борт 4.8 12.0 6.0 - 8.0 10.1 2.0 3.1 4.9 - 5.0 2400 2600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.8х14.0 стандартный борт 4.8 14.0 8.0 - 10.0 10.1 2.0 3.1 4.9 - 5.0 2400 2600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.8х16.0 стандартный борт 4.8 16.0 9.0 - 12.0 10.1 2.0 3.1 4.9 - 5.0 2400 2600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.8х18.0 стандартный борт 4.8 18.0 10.0 - 14.0 10.1 2.0 3.1 4.9 - 5.0 2400 2600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.8х20.0 стандартный борт 4.8 20.0 12.0 - 16.0 10.1 2.0 3.1 4.9 - 5.0 2400 2600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.8х25.0 стандартный борт 4.8 25.0 16.0 - 21.0 10.1 2.0 3.1 4.9 - 5.0 2400 2600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.8х30.0 стандартный борт 4.8 30.0 21.0 - 25.0 10.1 2.0 3.1 4.9 - 5.0 2400 2600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.8х35.0 стандартный борт 4.8 35.0 25.0 - 30.0 10.1 2.0 3.1 4.9 - 5.0 2400 2600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.8х40.0 стандартный борт 4.8 40.0 30.0 - 35.0 10.1 2.0 3.1 4.9 - 5.0 2400 2600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.8х45.0 стандартный борт 4.8 45.0 35.0 - 40.0 10.1 2.0 3.1 4.9 - 5.0 2400 2600
Заклепка вытяжная Cu/St (медь/сталь) 4.8х50.0 стандартный борт 4.8 50.0 40.0 - 45.0 10.1 2.0 3.1 4.9 - 5.0 2400 2600

Детали

Изделие
Заклепка вытяжная
Материал тела
Медь
Материал стержня
Сталь оцинкованная
Форма бортика
Стандартный

Нужна консультация?

Заполните форму, и мы свяжемся с Вами