Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) потайной борт (AlMg3.5%)

Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) потайной борт (AlMg3.5%)
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) потайной борт (AlMg3.5%)

Описание

Значение маркировки Аl/St обозначает, что тело заклепки выполнено из алюминиевого сплава (AlMg), а стержень заклепки — из углеродистой стали с цинковым гальваническим покрытием.
Технические требования к данному типу заклепки и скрепляемым элементам конструкций описаны в  ТУ 25.94.12-002-10702513-2023 Заклепки вытяжныеГОСТ Р ИСО 15978-2017 Заклепки «слепые» с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и потайной головкой (корпус из алюминиевого сплава и стальной сердечник).
Применяется при креплении конструкций выполненных из алюминиевых сплавов и неметаллических элементов с низкой прочностью (например: пластика), которые эксплуатируются в неагрессивных и слабоагрессивных средах.

Заклепка выполняется с потайным бортиком.

Потайной бортик используется при необходимости скрыть установленную заклепку «заподлицо» с поверхностью прикрепляемого элемента. Требуется предварительное зенкование поверхности конструкции «под конус» с помощью сверла или специального инструмента.

Содержание магния в алюминиевом сплаве - 3.5%

Имеется возможность изготовления тела заклёпки с увеличенным процентным содержанием магния: AlMg1.5%; AlMg2.5%; AlMg5.0% (При увеличении процента содержания магния, усилия на срез и растяжение возрастают)

DIN7337 тип B (аналог ГОСТ Р ИСО 15978-2017)


Модификация продукта Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) потайной борт (AlMg3.5%)

Диаметр, D, мм
  • Все
  • 2.4
  • 3.0
  • 3.2
  • 4.0
  • 4.8
  • 5.0
  • 6.4
Длина, L, мм
  • Все
  • 4.0
  • 6.0
  • 8.0
  • 10.0
  • 12.0
  • 14.0
  • 16.0
  • 18.0
  • 20.0
  • 25.0
  • 30.0
  • 35.0
  • 40.0
  • 45.0
  • 50.0
Наименование товара Диаметр, D, +0.08/-0.15, ммДлина, L, +1.0, ммТолщина скрепляемых деталей, G (GRIP RANGE), мм, min — maxДиаметр бортика, dk, ммВысота бортика, K, мм, maxДиаметр стержня, dm, мм, maxДиаметр отверстия, Ø, ммУсилие на срез, N, minУсилие на растяжение, N, min
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 2.4х4.0 потайной борт (AlMg3.5%) 2.4 4.0 0.5 - 2.0 4.2 - 4.8 1.0 1.55 2.5 - 2.6 350 500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 2.4х6.0 потайной борт (AlMg3.5%) 2.4 6.0 2.0 - 4.0 4.2 - 4.8 1.0 1.55 2.5 - 2.6 350 500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 2.4х8.0 потайной борт (AlMg3.5%) 2.4 8.0 4.0 - 6.0 4.2 - 4.8 1.0 1.55 2.5 - 2.6 350 500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 2.4х10.0 потайной борт (AlMg3.5%) 2.4 10.0 6.0 - 8.0 4.2 - 4.8 1.0 1.55 2.5 - 2.6 350 500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 2.4х12.0 потайной борт (AlMg3.5%) 2.4 12.0 7.0 - 9.5 4.2 - 4.8 1.0 1.55 2.5 - 2.6 350 500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 2.4х14.0 потайной борт (AlMg3.5%) 2.4 14.0 8.0 - 11.5 4.2 - 4.8 1.0 1.55 2.5 - 2.6 350 500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 2.4х16.0 потайной борт (AlMg3.5%) 2.4 16.0 10.0 - 13.0 4.2 - 4.8 1.0 1.55 2.5 - 2.6 350 500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х6.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.0 6.0 1.5 - 3.5 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.1 - 3.2 550 700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х8.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.0 8.0 3.5 - 5.0 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.1 - 3.2 550 700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х10.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.0 10.0 5.0 - 7.0 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.1 - 3.2 550 700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х12.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.0 12.0 7.0 - 9.0 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.1 - 3.2 550 700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х14.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.0 14.0 9.0 - 11.0 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.1 - 3.2 550 700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х16.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.0 16.0 9.0 - 12.5 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.1 - 3.2 550 700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х18.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.0 18.0 12.0 - 14.5 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.1 - 3.2 550 700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х20.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.0 20.0 13.0 - 16.5 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.1 - 3.2 550 700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х6.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.2 6.0 1.0 - 3.5 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.3 - 3.4 750 1000
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х8.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.2 8.0 3.5 - 5.0 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.3 - 3.4 750 1000
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х10.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.2 10.0 5.0 - 7.0 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.3 - 3.4 750 1000
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х12.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.2 12.0 7.0 - 9.0 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.3 - 3.4 750 1000
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х14.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.2 14.0 9.0 - 11.0 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.3 - 3.4 750 1000
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х16.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.2 16.0 9.0 - 12.5 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.3 - 3.4 750 1000
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х18.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.2 18.0 12.0 - 14.5 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.3 - 3.4 750 1000
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х20.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.2 20.0 13.0 - 16.5 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.3 - 3.4 750 1000
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х25.0 потайной борт (AlMg3.5%) 3.2 25.0 15.0 - 21.0 5.4 - 6.3 1.3 2.0 3.3 - 3.4 750 1000
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х6.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.0 6.0 1.0 - 3.0 6.9 - 7.5 1.7 2.45 4.1 - 4.2 1100 1700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х8.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.0 8.0 3.0 - 5.0 6.9 - 7.5 1.7 2.45 4.1 - 4.2 1100 1700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х10.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.0 10.0 4.0 - 6.5 6.9 - 7.5 1.7 2.45 4.1 - 4.2 1100 1700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х12.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.0 12.0 6.0 - 8.5 6.9 - 7.5 1.7 2.45 4.1 - 4.2 1100 1700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х14.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.0 14.0 7.0 - 10.5 6.9 - 7.5 1.7 2.45 4.1 - 4.2 1100 1700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х16.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.0 16.0 8.0 - 12.5 6.9 - 7.5 1.7 2.45 4.1 - 4.2 1100 1700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х18.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.0 18.0 10.0 - 14.5 6.9 - 7.5 1.7 2.45 4.1 - 4.2 1100 1700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х20.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.0 20.0 12.0 - 16.0 6.9 - 7.5 1.7 2.45 4.1 - 4.2 1100 1700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х25.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.0 25.0 16.0 - 21.0 6.9 - 7.5 1.7 2.45 4.1 - 4.2 1100 1700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х30.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.0 30.0 21.0 - 26.0 6.9 - 7.5 1.7 2.45 4.1 - 4.2 1100 1700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х35.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.0 35.0 26.0 - 30.5 6.9 - 7.5 1.7 2.45 4.1 - 4.2 1100 1700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х40.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.0 40.0 30.5 - 35.0 6.9 - 7.5 1.7 2.45 4.1 - 4.2 1100 1700
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х6.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.8 6.0 1.0 - 2.5 8.3 - 9.5 2.0 3.95 4.9 - 5.0 1700 2500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х8.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.8 8.0 2.5 - 4.0 8.3 - 9.5 2.0 3.95 4.9 - 5.0 1700 2500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х10.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.8 10.0 4.0 - 6.0 8.3 - 9.5 2.0 3.95 4.9 - 5.0 1700 2500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х12.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.8 12.0 6.0 - 8.0 8.3 - 9.5 2.0 3.95 4.9 - 5.0 1700 2500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х14.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.8 14.0 8.0 - 10.0 8.3 - 9.5 2.0 3.95 4.9 - 5.0 1700 2500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х16.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.8 16.0 8.0 - 12.0 8.3 - 9.5 2.0 3.95 4.9 - 5.0 1700 2500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х18.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.8 18.0 10.0 - 14.0 8.3 - 9.5 2.0 3.95 4.9 - 5.0 1700 2500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х20.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.8 20.0 12.0 - 16.0 8.3 - 9.5 2.0 3.95 4.9 - 5.0 1700 2500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х25.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.8 25.0 16.0 - 21.0 8.3 - 9.5 2.0 3.95 4.9 - 5.0 1700 2500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х30.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.8 30.0 21.0 - 25.0 8.3 - 9.5 2.0 3.95 4.9 - 5.0 1700 2500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х35.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.8 35.0 25.0 - 30.0 8.3 - 9.5 2.0 3.95 4.9 - 5.0 1700 2500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х40.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.8 40.0 30.0 - 35.0 8.3 - 9.5 2.0 3.95 4.9 - 5.0 1700 2500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х45.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.8 45.0 35.0 - 40.0 8.3 - 9.5 2.0 3.95 4.9 - 5.0 1700 2500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х50.0 потайной борт (AlMg3.5%) 4.8 50.0 40.0 - 45.0 8.3 - 9.5 2.0 3.95 4.9 - 5.0 1700 2500
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х8.0 потайной борт (AlMg3.5%) 5.0 8.0 2.5 - 4.0 8.7 - 10.5 2.0 - 2.1 2.63 - 2.95 5.1 - 5.2 1950 2950
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х10.0 потайной борт (AlMg3.5%) 5.0 10.0 4.0 - 6.0 8.7 - 10.5 2.0 - 2.1 2.63 - 2.95 5.1 - 5.2 1950 2950
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х12.0 потайной борт (AlMg3.5%) 5.0 12.0 6.0 - 8.0 8.7 - 10.5 2.0 - 2.1 2.63 - 2.95 5.1 - 5.2 1950 2950
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х14.0 потайной борт (AlMg3.5%) 5.0 14.0 8.0 - 10.0 8.7 - 10.5 2.0 - 2.1 2.63 - 2.95 5.1 - 5.2 1950 2950
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х20.0 потайной борт (AlMg3.5%) 5.0 20.0 12.0 - 15.0 8.7 - 10.5 2.0 - 2.1 2.63 - 2.95 5.1 - 5.2 1950 2950
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х30.0 потайной борт (AlMg3.5%) 5.0 30.0 20.0 - 25.0 8.7 - 10.5 2.0 - 2.1 2.63 - 2.95 5.1 - 5.2 1950 2950
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х8.0 потайной борт (AlMg3.5%) 6.4 8.0 1.5 - 3.0 11.6 - 13.4 2.7 3.9 6.5 - 6.6 3400 4850
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х10.0 потайной борт (AlMg3.5%) 6.4 10.0 2.0 - 4.0 11.6 - 13.4 2.7 3.9 6.5 - 6.6 3400 4850
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х12.0 потайной борт (AlMg3.5%) 6.4 12.0 3.0 - 6.0 11.6 - 13.4 2.7 3.9 6.5 - 6.6 3400 4850
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х14.0 потайной борт (AlMg3.5%) 6.4 14.0 6.0 - 8.0 11.6 - 13.4 2.7 3.9 6.5 - 6.6 3400 4850
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х16.0 потайной борт (AlMg3.5%) 6.4 16.0 6.0 - 10.0 11.6 - 13.4 2.7 3.9 6.5 - 6.6 3400 4850
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х18.0 потайной борт (AlMg3.5%) 6.4 18.0 8.0 - 12.0 11.6 - 13.4 2.7 3.9 6.5 - 6.6 3400 4850
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х20.0 потайной борт (AlMg3.5%) 6.4 20.0 10.0 - 14.0 11.6 - 13.4 2.7 3.9 6.5 - 6.6 3400 4850
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х25.0 потайной борт (AlMg3.5%) 6.4 25.0 14.0 - 18.0 11.6 - 13.4 2.7 3.9 6.5 - 6.6 3400 4850
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х30.0 потайной борт (AlMg3.5%) 6.4 30.0 18.0 - 23.0 11.6 - 13.4 2.7 3.9 6.5 - 6.6 3400 4850
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х35.0 потайной борт (AlMg3.5%) 6.4 35.0 23.0 - 28.0 11.6 - 13.4 2.7 3.9 6.5 - 6.6 3400 4850
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х40.0 потайной борт (AlMg3.5%) 6.4 40.0 28.0 - 33.0 11.6 - 13.4 2.7 3.9 6.5 - 6.6 3400 4850

Детали

Изделие
Заклепка вытяжная
Материал тела
Алюминиевый сплав
Материал стержня
Сталь оцинкованная
Форма бортика
Потайной

Нужна консультация?

Заполните форму, и мы свяжемся с Вами