- Главная
- Продукция
- Заклепки вытяжные
- Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х20.0 стандартный борт
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х20.0 стандартный борт
Модификация продукта Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х20.0 стандартный борт
Диаметр, D, +0.08/-0.15, мм
- Все
- 2.4
- 3.0
- 3.2
- 4.0
- 4.8
- 5.0
- 6.0
- 6.4
Длина, L, +1.0, мм
- Все
- 4.0
- 6.0
- 8.0
- 10.0
- 12.0
- 14.0
- 15.0
- 16.0
- 18.0
- 20.0
- 21.0
- 22.0
- 25.0
- 28.0
- 30.0
- 32.0
- 35.0
- 40.0
- 45.0
- 50.0
| Наименование товара | Диаметр, D, +0.08/-0.15, мм | Длина, L, +1.0, мм | Толщина скрепляемых деталей, G (GRIP RANGE), мм, min — max | Диаметр бортика, dk, мм | Высота бортика, K, мм, max | Диаметр стержня, dm, мм, max | Диаметр отверстия, Ø, мм | Усилие на срез, N, min | Усилие на растяжение, N, min | Ширина пружинных усиков, D±0.2, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 2.4х4.0 стандартный борт | 2.4 | 4.0 | 0.5 — 2.0 | 4.2 — 5.0 | 1.0 | 1.55 | 2.5 -2.6 | 180 | 280 | 4.2 — 5.0 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) стандартный борт (AlMg1.5%) | |||||||||||
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 2.4х6.0 стандартный борт | 2.4 | 6.0 | 2.0 — 4.0 | 4.2 — 5.0 | 1.0 | 1.55 | 2.5 -2.6 | 180 | 280 | 4.2 — 5.0 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 2.4х8.0 стандартный борт | 2.4 | 8.0 | 4.0 — 6.0 | 4.2 — 5.0 | 1.0 | 1.55 | 2.5 -2.6 | 180 | 280 | 4.2 — 5.0 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 2.4х10.0 стандартный борт | 2.4 | 10.0 | 6.0 — 8.0 | 4.2 — 5.0 | 1.0 | 1.55 | 2.5 -2.6 | 180 | 280 | 4.2 — 5.0 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 2.4х12.0 стандартный борт | 2.4 | 12.0 | 7.0 — 9.5 | 4.2 — 5.0 | 1.0 | 1.55 | 2.5 -2.6 | 180 | 280 | 4.2 — 5.0 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 2.4х14.0 стандартный борт | 2.4 | 14.0 | 8.0 — 11.5 | 4.2 — 5.0 | 1.0 | 1.55 | 2.5 -2.6 | 180 | 280 | 4.2 — 5.0 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 2.4х16.0 стандартный борт | 2.4 | 16.0 | 10.0 — 13.0 | 4.2 — 5.0 | 1.0 | 1.55 | 2.5 -2.6 | 180 | 280 | 4.2 — 5.0 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х6.0 стандартный борт | 3.0 | 6.0 | 1.0 — 3.5 | 5.4 — 6.3 | 1.3 | 2.00 | 3.1 — 3.2 | 300 | 400 | 5.4 — 6.3 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х8.0 стандартный борт | 3.0 | 8.0 | 3.5 — 5.0 | 5.4 — 6.3 | 1.3 | 2.00 | 3.1 — 3.2 | 300 | 400 | 5.4 — 6.3 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х10.0 стандартный борт | 3.0 | 10.0 | 5.0 — 7.0 | 5.4 — 6.3 | 1.3 | 2.00 | 3.1 — 3.2 | 300 | 400 | 5.4 — 6.3 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х12.0 стандартный борт | 3.0 | 12.0 | 7.0 — 9.0 | 5.4 — 6.3 | 1.3 | 2.00 | 3.1 — 3.2 | 300 | 400 | 5.4 — 6.3 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х14.0 стандартный борт | 3.0 | 14.0 | 9.0 — 11.0 | 5.4 — 6.3 | 1.3 | 2.00 | 3.1 — 3.2 | 300 | 400 | 5.4 — 6.3 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х16.0 стандартный борт | 3.0 | 16.0 | 9.0 — 12.5 | 5.4 — 6.3 | 1.3 | 2.00 | 3.1 — 3.2 | 300 | 400 | 5.4 — 6.3 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х18.0 стандартный борт | 3.0 | 18.0 | 12.0 — 14.5 | 5.4 — 6.3 | 1.3 | 2.00 | 3.1 — 3.2 | 300 | 400 | 5.4 — 6.3 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.0х20.0 стандартный борт | 3.0 | 20.0 | 13.0 — 16.5 | 5.4 — 6.3 | 1.3 | 2.00 | 3.1 — 3.2 | 300 | 400 | 5.4 — 6.3 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х4.0 стандартный борт | 3.2 | 4.0 | 0.5 — 1.0 | 5.8 — 6.7 | 1.3 | 2.00 | 3.3 — 3.4 | 400 | 500 | 5.8 — 6.7 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х6.0 стандартный борт | 3.2 | 6.0 | 1.0 — 3.5 | 5.8 — 6.7 | 1.3 | 2.00 | 3.3 — 3.4 | 400 | 500 | 5.8 — 6.7 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х8.0 стандартный борт | 3.2 | 8.0 | 3.5 — 5.0 | 5.8 — 6.7 | 1.3 | 2.00 | 3.3 — 3.4 | 400 | 500 | 5.8 — 6.7 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х10.0 стандартный борт | 3.2 | 10.0 | 5.0 — 7.0 | 5.8 — 6.7 | 1.3 | 2.00 | 3.3 — 3.4 | 400 | 500 | 5.8 — 6.7 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х12.0 стандартный борт | 3.2 | 12.0 | 7.0 — 9.0 | 5.8 — 6.7 | 1.3 | 2.00 | 3.3 — 3.4 | 400 | 500 | 5.8 — 6.7 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х14.0 стандартный борт | 3.2 | 14.0 | 9.0 — 11.0 | 5.8 — 6.7 | 1.3 | 2.00 | 3.3 — 3.4 | 400 | 500 | 5.8 — 6.7 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х16.0 стандартный борт | 3.2 | 16.0 | 9.0 — 12.5 | 5.8 — 6.7 | 1.3 | 2.00 | 3.3 — 3.4 | 400 | 500 | 5.8 — 6.7 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х18.0 стандартный борт | 3.2 | 18.0 | 12.0 — 14.5 | 5.8 — 6.7 | 1.3 | 2.00 | 3.3 — 3.4 | 400 | 500 | 5.8 — 6.7 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х20.0 стандартный борт | 3.2 | 20.0 | 13.0 — 16.5 | 5.8 — 6.7 | 1.3 | 2.00 | 3.3 — 3.4 | 400 | 500 | 5.8 — 6.7 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х25.0 стандартный борт | 3.2 | 25.0 | 15.0 — 21.0 | 5.8 — 6.7 | 1.3 | 2.00 | 3.3 — 3.4 | 400 | 500 | 5.8 — 6.7 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х6.0 стандартный борт | 4.0 | 6.0 | 1.0 — 3.0 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.45 | 4.1 — 4.2 | 800 | 1000 | 6.9 — 8.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х8.0 стандартный борт | 4.0 | 8.0 | 3.0 — 5.0 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.45 | 4.1 — 4.2 | 800 | 1000 | 6.9 — 8.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х10.0 стандартный борт | 4.0 | 10.0 | 4.0 — 6.5 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.45 | 4.1 — 4.2 | 800 | 1000 | 6.9 — 8.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х12.0 стандартный борт | 4.0 | 12.0 | 6.0 — 8.5 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.45 | 4.1 — 4.2 | 800 | 1000 | 6.9 — 8.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х14.0 стандартный борт | 4.0 | 14.0 | 7.0 — 10.5 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.45 | 4.1 — 4.2 | 800 | 1000 | 6.9 — 8.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х16.0 стандартный борт | 4.0 | 16.0 | 8.0 — 12.5 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.45 | 4.1 — 4.2 | 800 | 1000 | 6.9 — 8.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х18.0 стандартный борт | 4.0 | 18.0 | 10.0 — 14.5 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.45 | 4.1 — 4.2 | 800 | 1000 | 6.9 — 8.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х20.0 стандартный борт | 4.0 | 20.0 | 12.0 — 16.0 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.45 | 4.1 — 4.2 | 800 | 1000 | 6.9 — 8.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х21.0 стандартный борт | 4.0 | 21.0 | 12.0 — 16.0 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.45 | 4.1 — 4.2 | 800 | 1000 | 6.9 — 8.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х25.0 стандартный борт | 4.0 | 25.0 | 16.0 — 21.0 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.45 | 4.1 — 4.2 | 800 | 1000 | 6.9 — 8.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х30.0 стандартный борт | 4.0 | 30.0 | 21.0 — 26.0 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.45 | 4.1 — 4.2 | 800 | 1000 | 6.9 — 8.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х35.0 стандартный борт | 4.0 | 35.0 | 26.0 — 30.5 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.45 | 4.1 — 4.2 | 800 | 1000 | 6.9 — 8.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х40.0 стандартный борт | 4.0 | 40.0 | 30.5 — 35.0 | 6.9 — 8.4 | 1.7 | 2.45 | 4.1 — 4.2 | 800 | 1000 | 6.9 — 8.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х6.0 стандартный борт | 4.8 | 6.0 | 1.0 — 2.5 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х8.0 стандартный борт | 4.8 | 8.0 | 2.5 — 4.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х10.0 стандартный борт | 4.8 | 10.0 | 4.0 — 6.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х12.0 стандартный борт | 4.8 | 12.0 | 6.0 — 8.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х14.0 стандартный борт | 4.8 | 14.0 | 8.0 — 10.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х16.0 стандартный борт | 4.8 | 16.0 | 8.0 — 12.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х18.0 стандартный борт | 4.8 | 18.0 | 10.0 — 14.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х20.0 стандартный борт | 4.8 | 20.0 | 12.0 — 16.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х21.0 стандартный борт | 4.8 | 21.0 | 12.0 — 16.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х25.0 стандартный борт | 4.8 | 25.0 | 16.0 — 21.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х28.0 стандартный борт | 4.8 | 28.0 | 19.0 — 23.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х32.0 стандартный борт | 4.8 | 32.0 | 23.0 — 28.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х30.0 стандартный борт | 4.8 | 30.0 | 21.0 — 25.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х35.0 стандартный борт | 4.8 | 35.0 | 25.0 — 30.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х40.0 стандартный борт | 4.8 | 40.0 | 30.0 — 35.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х45.0 стандартный борт | 4.8 | 45.0 | 35.0 — 40.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х50.0 стандартный борт | 4.8 | 50.0 | 40.0 — 45.0 | 8.3 — 10.1 | 2.0 | 2.95 | 4.9 — 5.0 | 1300 | 1500 | 8.3 — 10.1 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х6.0 стандартный борт | 5.0 | 6.0 | 1.0 — 2.5 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.95 | 5.1 — 5.2 | 1500 | 1700 | 8.7 — 10.5 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х8.0 стандартный борт | 5.0 | 8.0 | 2.5 — 4.0 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.95 | 5.1 — 5.2 | 1500 | 1700 | 8.7 — 10.5 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х10.0 стандартный борт | 5.0 | 10.0 | 4.0 — 6.0 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.95 | 5.1 — 5.2 | 1500 | 1700 | 8.7 — 10.5 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х12.0 стандартный борт | 5.0 | 12.0 | 6.0 — 8.0 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.95 | 5.1 — 5.2 | 1500 | 1700 | 8.7 — 10.5 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х14.0 стандартный борт | 5.0 | 14.0 | 8.0 — 10.0 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.95 | 5.1 — 5.2 | 1500 | 1700 | 8.7 — 10.5 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х16.0 стандартный борт | 5.0 | 16.0 | 8.0 — 12.0 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.95 | 5.1 — 5.2 | 1500 | 1700 | 8.7 — 10.5 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х18.0 стандартный борт | 5.0 | 18.0 | 10.0 — 14.0 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.95 | 5.1 — 5.2 | 1500 | 1700 | 8.7 — 10.5 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х20.0 стандартный борт | 5.0 | 20.0 | 12.0 — 16.0 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.95 | 5.1 — 5.2 | 1500 | 1700 | 8.7 — 10.5 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х25.0 стандартный борт | 5.0 | 25.0 | 16.0 — 21.0 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.95 | 5.1 — 5.2 | 1500 | 1700 | 8.7 — 10.5 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х30.0 стандартный борт | 5.0 | 30.0 | 21.0 — 25.0 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.95 | 5.1 — 5.2 | 1500 | 1700 | 8.7 — 10.5 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х35.0 стандартный борт | 5.0 | 35.0 | 25.0 — 30.0 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.95 | 5.1 — 5.2 | 1500 | 1700 | 8.7 — 10.5 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х40.0 стандартный борт | 5.0 | 40.0 | 30.0 — 35.0 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.95 | 5.1 — 5.2 | 1500 | 1700 | 8.7 — 10.5 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х45.0 стандартный борт | 5.0 | 45.0 | 35.0 — 40.0 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.95 | 5.1 — 5.2 | 1500 | 1700 | 8.7 — 10.5 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 5.0х50.0 стандартный борт | 5.0 | 50.0 | 40.0 — 45.0 | 8.7 — 10.5 | 2.1 | 2.95 | 5.1 — 5.2 | 1500 | 1700 | 8.7 — 10.5 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х8.0 стандартный борт | 6.0 | 8.0 | 1.5 — 3.0 | 10.8 — 12.6 | 2.7 | 3.40 | 6.1 — 6.2 | 2000 | 2500 | 10.8 — 12.6 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х10.0 стандартный борт | 6.0 | 10.0 | 2.0 — 4.0 | 10.8 — 12.6 | 2.7 | 3.40 | 6.1 — 6.2 | 2000 | 2500 | 10.8 — 12.6 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х12.0 стандартный борт | 6.0 | 12.0 | 3.0 — 6.0 | 10.8 — 12.6 | 2.7 | 3.40 | 6.1 — 6.2 | 2000 | 2500 | 10.8 — 12.6 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х14.0 стандартный борт | 6.0 | 14.0 | 6.0 — 8.0 | 10.8 — 12.6 | 2.7 | 3.40 | 6.1 — 6.2 | 2000 | 2500 | 10.8 — 12.6 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х15.0 стандартный борт | 6.0 | 15.0 | 6.0 — 9.0 | 10.8 — 12.6 | 2.7 | 3.40 | 6.1 — 6.2 | 2000 | 2500 | 10.8 — 12.6 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х16.0 стандартный борт | 6.0 | 16.0 | 6.0 — 10.0 | 10.8 — 12.6 | 2.7 | 3.40 | 6.1 — 6.2 | 2000 | 2500 | 10.8 — 12.6 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х18.0 стандартный борт | 6.0 | 18.0 | 8.0 — 12.0 | 10.8 — 12.6 | 2.7 | 3.40 | 6.1 — 6.2 | 2000 | 2500 | 10.8 — 12.6 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х22.0 стандартный борт | 6.0 | 22.0 | 12.0 — 16.0 | 10.8 — 12.6 | 2.7 | 3.40 | 6.1 — 6.2 | 2000 | 2500 | 10.8 — 12.6 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х25.0 стандартный борт | 6.0 | 25.0 | 14.0 — 18.0 | 10.8 — 12.6 | 2.7 | 3.40 | 6.1 — 6.2 | 2000 | 2500 | 10.8 — 12.6 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х30.0 стандартный борт | 6.0 | 30.0 | 18.0 — 23.0 | 10.8 — 12.6 | 2.7 | 3.40 | 6.1 — 6.2 | 2000 | 2500 | 10.8 — 12.6 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х35.0 стандартный борт | 6.0 | 35.0 | 23.0 — 28.0 | 10.8 — 12.6 | 2.7 | 3.40 | 6.1 — 6.2 | 2000 | 2500 | 10.8 — 12.6 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.0х40.0 стандартный борт | 6.0 | 40.0 | 28.0 — 33.0 | 10.8 — 12.6 | 2.7 | 3.40 | 6.1 — 6.2 | 2000 | 2500 | 10.8 — 12.6 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х8.0 стандартный борт | 6.4 | 8.0 | 1.5 — 3.0 | 11.6 — 13.4 | 2.7 | 3.90 | 6.5 — 6.6 | 2200 | 3000 | 11.6 — 13.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х10.0 стандартный борт | 6.4 | 10.0 | 2.0 — 4.0 | 11.6 — 13.4 | 2.7 | 3.90 | 6.5 — 6.6 | 2200 | 3000 | 11.6 — 13.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х12.0 стандартный борт | 6.4 | 12.0 | 3.0 — 6.0 | 11.6 — 13.4 | 2.7 | 3.90 | 6.5 — 6.6 | 2200 | 3000 | 11.6 — 13.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х14.0 стандартный борт | 6.4 | 14.0 | 6.0 — 8.0 | 11.6 — 13.4 | 2.7 | 3.90 | 6.5 — 6.6 | 2200 | 3000 | 11.6 — 13.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х16.0 стандартный борт | 6.4 | 16.0 | 6.0 — 10.0 | 11.6 — 13.4 | 2.7 | 3.90 | 6.5 — 6.6 | 2200 | 3000 | 11.6 — 13.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х18.0 стандартный борт | 6.4 | 18.0 | 8.0 — 12.0 | 11.6 — 13.4 | 2.7 | 3.90 | 6.5 — 6.6 | 2200 | 3000 | 11.6 — 13.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х20.0 стандартный борт | 6.4 | 20.0 | 10.0 — 14.0 | 11.6 — 13.4 | 2.7 | 3.90 | 6.5 — 6.6 | 2200 | 3000 | 11.6 — 13.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х25.0 стандартный борт | 6.4 | 25.0 | 14.0 — 18.0 | 11.6 — 13.4 | 2.7 | 3.90 | 6.5 — 6.6 | 2200 | 3000 | 11.6 — 13.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х28.0 стандартный борт | 6.4 | 28.0 | 17.0 — 21.0 | 11.6 — 13.4 | 2.7 | 3.90 | 6.5 — 6.6 | 2200 | 3000 | 11.6 — 13.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х30.0 стандартный борт | 6.4 | 30.0 | 18.0 — 23.0 | 11.6 — 13.4 | 2.7 | 3.90 | 6.5 — 6.6 | 2200 | 3000 | 11.6 — 13.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х35.0 стандартный борт | 6.4 | 35.0 | 23.0 — 28.0 | 11.6 — 13.4 | 2.7 | 3.90 | 6.5 — 6.6 | 2200 | 3000 | 11.6 — 13.4 | |
| Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 6.4х40.0 стандартный борт | 6.4 | 40.0 | 28.0 — 33.0 | 11.6 — 13.4 | 2.7 | 3.90 | 6.5 — 6.6 | 2200 | 3000 | 11.6 — 13.4 |
Нужна консультация?
Заполните форму, и мы свяжемся с Вами