Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х16.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%)

Описание

Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) размером 4.0 × 16.0 мм имеет корпус из алюминиевого сплава AlMg3,5 и стержень из оцинкованной стали. Стандартный борт остается на доступной стороне, а при установке глухой конец корпуса раскрывается на несколько лепестков. Раскрытые лепестки увеличивают площадь опоры с обратной стороны.

Лепестковую заклепку применяют при креплении деталей к мягким поверхностям: распределение прижима уменьшает местное давление на материал. Благодаря раскрытию лепестков заклепка образует опору на мягкой детали с обратной стороны соединения. Подбор начинают с толщины соединяемых материалов и допустимого диапазона зажима.

Диаметр отверстия и размеры борта сверяют отдельно, особенно для мягкой или тонкой детали.

Содержание магния в алюминиевом сплаве - 3.5%

Изделие Заклепка вытяжная
Диаметр, D, мм 4.0
Длина, L, мм 16.0
Материал тела Алюминиевый сплав
Толщина скрепляемых деталей, G, мм 6.0 — 12.5
Материал стержня Сталь оцинкованная
Форма бортика Стандартный
Диаметр бортика, dk, мм 6.9 - 8.4
Диаметр стержня, dm, мм 2.4
Разновидность Лепестковая
Диаметр отверстия, Ø, мм 4.2 - 4.4
Усилие на срез, N 850
Усилие на растяжение, N 1000
Цена с НДС*
По запросу

*цена на товар носит справочный характер и не является публичной офертой. Для оптовых закупок действует индивидуальная система скидок. Актуальную цену уточните у менеджера.

Количество в упаковке – 1000 шт.
Заказать, шт.
Вес заказа, кг
0,0

Модификация продукта Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х16.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%)

Диаметр, D, +0.08/-0.15, мм
  • Все
  • 3.2
  • 4.0
  • 4.8
Длина, L, +1.0, мм
  • Все
  • 10.0
  • 12.0
  • 14.0
  • 15.0
  • 16.0
  • 18.0
  • 20.0
  • 21.0
  • 25.0
  • 27.0
  • 30.0
  • 35.0
Наименование товара Диаметр, D, +0.08/-0.15, мм Длина, L, +1.0, мм Толщина скрепляемых деталей, G (GRIP RANGE), мм, min — max Диаметр бортика, dk, мм
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%)
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х10.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 3.2 10.0 1.0 — 5.0 5.8 - 6.7
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х12.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 3.2 12.0 3.0 — 7.0 5.8 - 6.7
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х14.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 3.2 14.0 5.0 — 9.0 5.8 - 6.7
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х16.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 3.2 16.0 7.0 — 11.0 5.8 - 6.7
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 3.2х18.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 3.2 18.0 9.0 — 13.0 5.8 - 6.7
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х10.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.0 10.0 2.0 — 6.5 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х12.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.0 12.0 3.5 — 8.5 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х14.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.0 14.0 5.5 — 10.5 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х18.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.0 18.0 9.5 — 14.5 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.0х20.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.0 20.0 11.5 — 16.5 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х10.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.8 10.0 1.5 — 4.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х12.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.8 12.0 2.0 — 6.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х15.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.8 15.0 3.0 — 9.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х16.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.8 16.0 4.0 — 10.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х18.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.8 18.0 5.0 — 11.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х21.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.8 21.0 8.0 — 15.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х25.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.8 25.0 12.0 — 19.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х27.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.8 27.0 14.0 — 21.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х30.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.8 30.0 16.0 — 24.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) 4.8х35.0 стандартный борт лепестковая (AlMg3.5%) 4.8 35.0 20.0 — 28.0 8.3 - 10.1

Нужна консультация?

Заполните форму, и мы свяжемся с Вами