Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 5.0х16.0 стандартный борт (AlMg5.0%)

Описание

Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) стандартный борт (AlMg5.0%) размером 5.0 × 16.0 мм сочетает корпус из алюминиевого сплава AlMg5,0 со стержнем из нержавеющей стали A2. Стандартный борт образует опору на доступной стороне соединения и остается выступающим после установки.

Крепеж используют для деталей из алюминиевых сплавов и неметаллических материалов, в том числе пластика. Стержень A2 отличает его от исполнения Al/St с углеродистой сталью: при выборе важно проверить состав обеих частей, поскольку они участвуют в монтаже и работе крепления.

Подбирая типоразмер, сопоставляют диаметр отверстия и общую толщину деталей с параметрами выбранного размера. Диаметр стандартного борта проверяют отдельно, особенно, если крепление устанавливают близко к краю детали.

Содержание магния в алюминиевом сплаве - 5.0%

Изделие Заклепка вытяжная
Диаметр, D, мм 5.0
Длина, L, мм 16.0
Материал тела Алюминиевый сплав
Толщина скрепляемых деталей, G, мм 8.0 - 12.0
Материал стержня Нержавеющая сталь А2
Форма бортика Стандартный
Диаметр бортика, dk, мм 8.7 - 10.5
Диаметр стержня, dm, мм 2.63
Диаметр отверстия, Ø, мм 5.1 - 5.2
Усилие на срез, N 1900
Усилие на растяжение, N 2700
Цена с НДС*
По запросу

*цена на товар носит справочный характер и не является публичной офертой. Для оптовых закупок действует индивидуальная система скидок. Актуальную цену уточните у менеджера.

Количество в упаковке – 1000 шт.
Заказать, шт.
Вес заказа, кг
0,0

Модификация продукта Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 5.0х16.0 стандартный борт (AlMg5.0%)

Диаметр, D, +0.08/-0.15, мм
  • Все
  • 3.2
  • 4.0
  • 4.8
  • 5.0
Длина, L, +1.0, мм
  • Все
  • 6.0
  • 8.0
  • 10.0
  • 12.0
  • 14.0
  • 16.0
  • 18.0
  • 20.0
  • 25.0
  • 30.0
  • 35.0
  • 40.0
  • 45.0
  • 50.0
Наименование товара Диаметр, D, +0.08/-0.15, мм Длина, L, +1.0, мм Толщина скрепляемых деталей, G (GRIP RANGE), мм, min — max Диаметр бортика, dk, мм
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) стандартный борт (AlMg5.0%)
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 3.2х6.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 3.2 6.0 1.0 — 3.5 5.8 - 6.7
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 3.2х8.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 3.2 8.0 3.5 - 5.0 5.8 - 6.7
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 3.2х10.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 3.2 10.0 5.0 - 7.0 5.8 - 6.7
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 3.2х12.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 3.2 12.0 7.0 - 9.0 5.8 - 6.7
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 3.2х14.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 3.2 14.0 9.0 - 11.0 5.8 - 6.7
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 3.2х16.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 3.2 16.0 9.0 - 12.5 5.8 - 6.7
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 3.2х18.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 3.2 18.0 12.0 - 14.5 5.8 - 6.7
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 3.2х20.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 3.2 20.0 13.0 - 16.5 5.8 - 6.7
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 3.2х25.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 3.2 25.0 15.0 - 21.0 5.8 - 6.7
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.0х6.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.0 6.0 1.0 - 3.0 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.0х8.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.0 8.0 3.0 - 5.0 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.0х10.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.0 10.0 4.0 - 6.5 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.0х12.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.0 12.0 6.0 - 8.5 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.0х14.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.0 14.0 7.0 - 10.5 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.0х16.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.0 16.0 8.0 - 12.5 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.0х18.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.0 18.0 10.0 - 14.5 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.0х20.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.0 20.0 12.0 - 16.0 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.0х25.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.0 25.0 16.0 - 21.0 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.0х30.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.0 30.0 21.0 - 26.0 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.0х35.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.0 35.0 26.0 - 30.5 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.0х40.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.0 40.0 30.5 - 35.0 6.9 - 8.4
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.8х6.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.8 6.0 1.0 - 2.5 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.8х8.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.8 8.0 2.5 - 4.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.8х10.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.8 10.0 4.0 - 6.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.8х12.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.8 12.0 6.0 - 8.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.8х14.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.8 14.0 8.0 - 10.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.8х16.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.8 16.0 8.0 - 12.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.8х18.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.8 18.0 10.0 - 14.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.8х20.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.8 20.0 12.0 - 16.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.8х25.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.8 25.0 16.0 - 21.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.8х30.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.8 30.0 21.0 - 25.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.8х35.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.8 35.0 25.0 - 30.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.8х40.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.8 40.0 30.0 - 35.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.8х45.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.8 45.0 35.0 - 40.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 4.8х50.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 4.8 50.0 40.0 - 45.0 8.3 - 10.1
Заклепка вытяжная Al/A2 (алюминий/нерж.сталь) 5.0х12.0 стандартный борт (AlMg5.0%) 5.0 12.0 6.0 - 8.0 8.3 - 10.1

Нужна консультация?

Заполните форму, и мы свяжемся с Вами