- Главная
- Продукция
- Гайки клетьевые
- Гайка клетьевая M4 5.3х5.3 (2.4-3.1) St/St
Гайка клетьевая M4 5.3х5.3 (2.4-3.1) St/St
Описание
Изделие
Гайка клетьевая (закладная)
Вид
Закладная, клетьевая, кузовная, квадратная
Размер резьбы, М, мм
М 4
Материал клети
Сталь оцинкованная
Материал гайки
Сталь оцинкованная
Толщина скрепляемого материала, мм
2.4 - 3.1
Цена с НДС*
По запросу
*цена на товар носит справочный характер и не является публичной офертой. Для оптовых закупок действует индивидуальная система скидок. Актуальную цену уточните у менеджера.
Количество в упаковке – 1000 шт.
Заказать, шт.
Вес заказа, кг
0,0
Модификация продукта Гайка клетьевая M4 5.3х5.3 (2.4-3.1) St/St
| Наименование товара | Размер резьбы, М, мм | Толщина скрепляемого материала, P, мм | Ширина кожуха клетьевой гайки, мм, A±0.6 | Размер квадрата гайки, B±0.5, мм | Высота клетьевой гайки, C±0.3, мм | Толщина кожуха гайки, E, мм | Длина кожуха гайки, F±0.3, мм | Высота выступа кожуха гайки, G±0.1, мм | Размер посадочного отверстия в листе, H, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гайка клетьевая M6 9.5х9.5 (1.7-2.6) St/St | М 6 | 1.7 - 2.6 | 13.0 | 12.0 | 9.5 | 0.45 | 13.5 | 6.0 | 9.5 х 9.5 | |
| Гайка клетьевая M8 12.3х12.3 (3.3-4.7) St/St | М 8 | 3.3 - 4.7 | 16.6 | 15.0 | 12.8 | 0.5 | 16.5 | 7.2 | 12.3х12.3 | |
| Гайка клетьевая M8 12.3х12.3 (1.8-3,2) St/St | М 8 | 1.8 - 3.2 | 16.6 | 15.0 | 11.4 | 0.5 | 16.5 | 7.2 | 12.3х12.3 | |
| Гайка клетьевая M8 12.3х12.3 (0.7-1.7) St/St | М 8 | 0.7 - 1.7 | 16.6 | 15.0 | 10.0 | 0.5 | 16.5 | 7.2 | 12.3х12.3 | |
| Гайка клетьевая M6 12.3х12.3 (4.8-6.2) St/St | М 6 | 4.8 - 6.2 | 16.6 | 15.0 | 14,0 | 0.5 | 16.5 | 7.2 | 12.3х12.3 | |
| Гайка клетьевая M6 12.3х12.3 (3.3-4.7) St/St | М 6 | 3.3 - 4.7 | 16.6 | 15.0 | 12.8 | 0.5 | 16.5 | 7.2 | 12.3х12.3 | |
| Гайка клетьевая M6 12.3х12.3 (1.8-3.2) St/St | М 6 | 1.8 - 3.2 | 16.6 | 15.0 | 11.4 | 0.5 | 16.5 | 7.2 | 12.3х12.3 | |
| Гайка клетьевая M6 12.3х12.3 (0.7-1.7) St/St | М 6 | 0.7 - 1.7 | 16.6 | 15.0 | 10.0 | 0.5 | 16.5 | 7.2 | 12.3х12.3 | |
| Гайка клетьевая M6 9.5х9.5 (2.7-3.5) St/St | М 6 | 2.7 - 3.5 | 13.0 | 12.0 | 10.2 | 0.45 | 13.5 | 6.0 | 9.5 х 9.5 | |
| Гайка клетьевая M8 12.3х12.3 (4.8-6.2) St/St | М 8 | 4.8 - 6.2 | 16.6 | 15.0 | 14.0 | 0.5 | 16.5 | 7.2 | 12.3х12.3 | |
| Гайка клетьевая M6 9.5х9.5 (0.7-1.6) St/St | М 6 | 0.7 - 1.6 | 13.0 | 12.0 | 8.6 | 0.45 | 13.5 | 6.0 | 9.5 х 9.5 | |
| Гайка клетьевая M5 9.5х9.5 (2.7-3.5) St/St | М 5 | 2.7 - 3.5 | 13.0 | 12.0 | 10.2 | 0.45 | 13.5 | 6.0 | 9.5 х 9.5 | |
| Гайка клетьевая M5 9.5х9.5 (1.7-2.6) St/St | М 5 | 1.7 - 2.6 | 13.0 | 12.0 | 9.5 | 0.45 | 13.5 | 6.0 | 9.5 х 9.5 | |
| Гайка клетьевая M5 9.5х9.5 (0.7-1.6) St/St | М 5 | 0.7 - 1.6 | 13.0 | 12.0 | 8.6 | 0.45 | 13.5 | 6.0 | 9.5 х 9.5 | |
| Гайка клетьевая M4 9.5х9.5 (2.7-3.5) St/St | М 4 | 2.7 - 3.5 | 13.0 | 12.0 | 10.2 | 0.45 | 13.5 | 6.0 | 9.5 х 9.5 | |
| Гайка клетьевая M4 9.5х9.5 (1.7-2.6) St/St | М 4 | 1.7 - 2.6 | 13.0 | 12.0 | 9.5 | 0.45 | 13.5 | 6.0 | 9.5 х 9.5 | |
| Гайка клетьевая M4 9.5х9.5 (0.7-1.6) St/St | М 4 | 0.7 - 1.6 | 13.0 | 12.0 | 8.6 | 0.45 | 13.5 | 6.0 | 9.5 х 9.5 | |
| Гайка клетьевая M6 8.3х8.3 (3.6-4.5) St/St | М 6 | 3.6 - 4.5 | 12.0 | 10.8 | 11.0 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 | |
| Гайка клетьевая M10 12.3х12.3 (0.7-1.7) St/St | М10 | 0.7 - 1.7 | 16.6 | 15.0 | 10.0 | 0.5 | 16.5 | 7.2 | 12.3х12.3 | |
| Гайка клетьевая M10 12.3х12.3 (1.8-3.2) St/St | М10 | 1.8 - 3.2 | 16.6 | 15.0 | 11.4 | 0.5 | 16.5 | 7.2 | 12.3х12.3 | |
| Гайка клетьевая M10 12.3х12.3 (3.3-4.7) St/St | М10 | 3.3 - 4.7 | 16.6 | 15.0 | 12.8 | 0.5 | 16.5 | 7.2 | 12.3х12.3 | |
| Гайка клетьевая M10 12.3х12.3 (4.8-6.2) St/St | М10 | 4.8 - 6.2 | 16.6 | 15.0 | 14.0 | 0.5 | 16.5 | 7.2 | 12.3х12.3 | |
| Гайка клетьевая M8 14.0х14.0 (0.7-1.7) St/St | М 8 | 0.7 - 1.7 | 20.0 | 18.0 | 13.5 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0х14.0 | |
| Гайка клетьевая M8 14.0х14.0 (1.8-3.2) St/St | М 8 | 1.8 - 3.2 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0х14.0 | |
| Гайка клетьевая M8 14.0х14.0 (3.3-4.7) St/St | М 8 | 3.3 - 4.7 | 20.0 | 18.0 | 16.5 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0х14.0 | |
| Гайка клетьевая M8 14.0х14.0 (4.8-6.2) St/St | М 8 | 4.8 - 6.2 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0х14.0 | |
| Гайка клетьевая M10 14.0х14.0 (0.7-1.7) St/St | М10 | 0.7 - 1.7 | 20.0 | 18.0 | 13.5 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0х14.0 | |
| Гайка клетьевая M10 14.0х14.0 (1.8-3.2) St/St | М10 | 1.8 - 3.2 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0х14.0 | |
| Гайка клетьевая M10 14.0х14.0 (3.3-4.7) St/St | М10 | 3.3 - 4.7 | 20.0 | 18.0 | 16.5 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0х14.0 | |
| Гайка клетьевая M10 14.0х14.0 (4.8-6.2) St/St | М10 | 4.8 - 6.2 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0х14.0 | |
| Гайка клетьевая M12 14.0х14.0 (0.7-1.7) St/St | М12 | 0.7 - 1.7 | 20.0 | 18.0 | 13.5 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0х14.0 | |
| Гайка клетьевая M12 14.0х14.0 (1.8-3.2) St/St | М12 | 3.3 - 4.7 | 20.0 | 18.0 | 16.5 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0х14.0 | |
| Гайка клетьевая M12 14.0х14.0 (4.8-6.2) St/St | М12 | 4.8 - 6.2 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 0.6 | 20.5 | 10.4 | 14.0х14.0 | |
| Гайка клетьевая M5 6.7х6.7 (0.7-1.6) St/St | М 5 | 0.7 - 1.6 | 10.0 | 8.5 | 7.2 | 0.45 | 10.5 | 5.0 | 6.7 х 6.7 | |
| Гайка клетьевая M3 5.3х5.3 (0.3-0.9) St/St | М 3 | 0.3 - 0.9 | 9.8 | 8.5 | 5.1 | 0.3 | 9.8 | 3.7 | 5.3 х 5.3 | |
| Гайка клетьевая M3 5.3х5.3 (1.0-1.6) St/St | М 3 | 1.0 - 1.6 | 9.8 | 8.5 | 5.8 | 0.3 | 9.8 | 3.7 | 5.3 х 5.3 | |
| Гайка клетьевая M3 5.3х5.3 (1.7-2.3) St/St | М 3 | 1.7 - 2.3 | 9.8 | 8.5 | 6.6 | 0.3 | 9.8 | 3.7 | 5.3 х 5.3 | |
| Гайка клетьевая M3 5.3х5.3 (2.4-3.1) St/St | М 3 | 2.4 - 3.1 | 9.8 | 8.5 | 7.6 | 0.3 | 9.8 | 3.7 | 5.3 х 5.3 | |
| Гайка клетьевая M4 5.3х5.3 (0.3-0.9) St/St | М 4 | 0.3 - 0.9 | 9.8 | 8.5 | 5.1 | 0.3 | 9.8 | 3.7 | 5.3 х 5.3 | |
| Гайка клетьевая M4 5.3х5.3 (1.0-1.6) St/St | М 4 | 1.0 - 1.6 | 9.8 | 8.5 | 5.8 | 0.3 | 9.8 | 3.7 | 5.3 х 5.3 | |
| Гайка клетьевая M4 5.3х5.3 (1.7-2.3) St/St | М 4 | 1.7 - 2.3 | 9.8 | 8.5 | 6.6 | 0.3 | 9.8 | 3.7 | 5.3 х 5.3 | |
| Гайка клетьевая M5 5.3х5.3 (0.3-0.9) St/St | М 5 | 0.3 - 0.9 | 9.8 | 8.5 | 5.1 | 0.3 | 9.8 | 3.7 | 5.3 х 5.3 | |
| Гайка клетьевая M5 5.3х5.3 (1.0-1.6) St/St | М 5 | 1.0 - 1.6 | 9.8 | 8.5 | 5.8 | 0.3 | 9.8 | 3.7 | 5.3 х 5.3 | |
| Гайка клетьевая M5 5.3х5.3 (1.7-2.3) St/St | М 5 | 1.7 - 2.3 | 9.8 | 8.5 | 6.6 | 0.3 | 9.8 | 3.7 | 5.3 х 5.3 | |
| Гайка клетьевая M5 5.3х5.3 (2.4-3.1) St/St | М 5 | 2.4 - 3.1 | 9.8 | 8.5 | 7.6 | 0.3 | 9.8 | 3.7 | 5.3 х 5.3 | |
| Гайка клетьевая M3 6.7х6.7 (0.7-1.6) St/St | М 3 | 0.7 - 1.6 | 10.0 | 8.5 | 7.2 | 0.45 | 10.5 | 5.0 | 6.7 х 6.7 | |
| Гайка клетьевая M3 6.7х6.7 (1.7-2.6) St/St | М 3 | 1.7 - 2.6 | 10.0 | 8.5 | 8.2 | 0.45 | 10.5 | 5.0 | 6.7 х 6.7 | |
| Гайка клетьевая M4 6.7х6.7 (0.7-1.6) St/St | М 4 | 0.7 - 1.6 | 10.0 | 8.5 | 7.2 | 0.45 | 10.5 | 5.0 | 6.7 х 6.7 | |
| Гайка клетьевая M4 6.7х6.7 (1.7-2.6) St/St | М 4 | 1.7 - 2.6 | 10.0 | 8.5 | 8.2 | 0.45 | 10.5 | 5.0 | 6.7 х 6.7 | |
| Гайка клетьевая St/St (сталь/сталь) | ||||||||||
| Гайка клетьевая M5 6.7х6.7 (1.7-2.6) St/St | М 5 | 1.7 - 2.6 | 10.0 | 8.5 | 8.2 | 0.45 | 10.5 | 5.0 | 6.7 х 6.7 | |
| Гайка клетьевая M4 8.3х8.3 (0.3-1.1) St/St | М 4 | 0.3 - 1.1 | 12.0 | 10.8 | 8.0 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 | |
| Гайка клетьевая M4 8.3х8.3 (1.2-1.6) St/St | М 4 | 1.2 - 1.6 | 12.0 | 10.8 | 8.3 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 | |
| Гайка клетьевая M4 8.3х8.3 (1.7-2.5) St/St | М 4 | 1.7 - 2.5 | 12.0 | 10.8 | 9.3 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 | |
| Гайка клетьевая M4 8.3х8.3 (2.6-3.5) St/St | М 4 | 2.6 - 3.5 | 12.0 | 10.8 | 10.1 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 | |
| Гайка клетьевая M4 8.3х8.3 (3.6-4.5) St/St | М 4 | 3.6 - 4.5 | 12.0 | 10.8 | 11.0 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 | |
| Гайка клетьевая M5 8.3х8.3 (0.3-1.1) St/St | М 5 | 0.3 - 1.1 | 12.0 | 10.8 | 8.0 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 | |
| Гайка клетьевая M5 8.3х8.3 (1.2-1.6) St/St | М 5 | 1.2 - 1.6 | 12.0 | 10.8 | 8.3 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 | |
| Гайка клетьевая M5 8.3х8.3 (1.7-2.5) St/St | М 5 | 1.7 - 2.5 | 12.0 | 10.8 | 9.3 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 | |
| Гайка клетьевая M5 8.3х8.3 (2.6-3.5) St/St | М 5 | 2.6 - 3.5 | 12.0 | 10.8 | 10.1 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 | |
| Гайка клетьевая M5 8.3х8.3 (3.6-4.5) St/St | М 5 | 3.6 - 4.5 | 12.0 | 10.8 | 11.0 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 | |
| Гайка клетьевая M6 8.3х8.3 (0.3-1.1) St/St | М 6 | 0.3 - 1.1 | 12.0 | 10.8 | 8.0 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 | |
| Гайка клетьевая M6 8.3х8.3 (1.2-1.6) St/St | М 6 | 1.2 - 1.6 | 12.0 | 10.8 | 8.3 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 | |
| Гайка клетьевая M6 8.3х8.3 (1.7-2.5) St/St | М 6 | 1.7 - 2.5 | 12.0 | 10.8 | 9.3 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 | |
| Гайка клетьевая M6 8.3х8.3 (2.6-3.5) St/St | М 6 | 2.6 - 3.5 | 12.0 | 10.8 | 10.1 | 0.45 | 12.5 | 6.0 | 8.3 х 8.3 |
Нужна консультация?
Заполните форму, и мы свяжемся с Вами