Описание
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4
Материал — нержавеющая сталь серии 400
Применение: для установки в металл твердостью до HRB 88 (по Роквеллу)
Полное наименование | Краткое наименование | Параметры общие | ||||||||
Диаметр резьбы, мм | Длина втулки, мм | Диаметр отверстия в листе, мм | Диаметр отверстия без резьбы, мм | Диаметр втулки, мм | Размер наковальни, мм | Размер втулки под ключ, мм | Толщина металла, мм | Минимальное расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм | ||
d1 | L, (± 0,04) | F, 0.08 | d2, ±0.13 | d3, +0.0, -0.13 | d4 | swnom. | smmin. | Z | ||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-03 | SO4-M2.5-03 | М2.5 | 3 | 4.22 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 1.0 | 6.0 |
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-04 | SO4-M2.5-04 | 4 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-05 | SO4-M2.5-05 | 5 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-06 | SO4-M2.5-06 | 6 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-08 | SO4-M2.5-08 | 8 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-10 | SO4-M2.5-10 | 10 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-12 | SO4-M2.5-12 | 12 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-14 | SO4-M2.5-14 | 14 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-15 | SO4-M2.5-15 | 15 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-16 | SO4-M2.5-16 | 16 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-18 | SO4-M2.5-18 | 18 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-20 | SO4-M2.5-20 | 20 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-22 | SO4-M2.5-22 | 22 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-25 | SO4-M2.5-25 | 25 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М2.5-30 | SO4-M2.5-30 | 30 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М3-03 | SO4-M3-03 | М3 | 3 | 4.22 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 1.0 | 6.0 |
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М3-04 | SO4-M3-04 | 4 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М3-05 | SO4-M3-05 | 5 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М3-06 | SO4-M3-06 | 6 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М3-08 | SO4-M3-08 | 8 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М3-10 | SO4-M3-10 | 10 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М3-12 | SO4-M3-12 | 12 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М3-14 | SO4-M3-14 | 14 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М3-16 | SO4-M3-16 | 16 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М3-18 | SO4-M3-18 | 18 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М3-20 | SO4-M3-20 | 20 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М3-22 | SO4-M3-22 | 22 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М3-25 | SO4-M3-25 | 25 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М3-30 | SO4-M3-30 | 30 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-03 | SO4-3.5-M3-03 | 3.5-М3 | 3 | 5.41 | 4.0 | 5.39 | 5.6 | 6.4 | 1.0 | 6.8 |
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-04 | SO4-3.5-M3-04 | 4 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-05 | SO4-3.5-M3-05 | 5 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-06 | SO4-3.5-M3-06 | 6 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-08 | SO4-3.5-M3-08 | 8 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-10 | SO4-3.5-M3-10 | 10 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-12 | SO4-3.5-M3-12 | 12 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-14 | SO4-3.5-M3-14 | 14 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-16 | SO4-3.5-M3-16 | 16 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-18 | SO4-3.5-M3-18 | 18 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-20 | SO4-3.5-M3-20 | 20 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-22 | SO4-3.5-M3-22 | 22 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-25 | SO4-3.5-M3-25 | 25 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-3.5-М3-30 | SO4-3.5-M3-30 | 30 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М4-03 | SO4-M4-03 | М4 | 3 | 7.14 | 4.8 | 7.12 | 7.3 | 7.9 | 1.27 | 8.0 |
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М4-04 | SO4-M4-04 | 4 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М4-05 | SO4-M4-05 | 5 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М4-06 | SO4-M4-06 | 6 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М4-08 | SO4-M4-08 | 8 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М4-10 | SO4-M4-10 | 10 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М4-12 | SO4-M4-12 | 12 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М4-14 | SO4-M4-14 | 14 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М4-16 | SO4-M4-16 | 16 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М4-18 | SO4-M4-18 | 18 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М4-20 | SO4-M4-20 | 20 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М4-22 | SO4-M4-22 | 22 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М4-25 | SO4-M4-25 | 25 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М4-30 | SO4-M4-30 | 30 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М5-03 | SO4-M5-03 | М5 | 3 | 7.14 | 5.35 | 7.12 | 7.3 | 7.9 | 1.27 | 8.0 |
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М5-05 | SO4-M5-05 | 4 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М5-05 | SO4-M5-05 | 5 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М5-06 | SO4-M5-06 | 6 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М5-08 | SO4-M5-08 | 8 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М5-10 | SO4-M5-10 | 10 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М5-12 | SO4-M5-12 | 12 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М5-14 | SO4-M5-14 | 14 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М5-16 | SO4-M5-16 | 16 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М5-18 | SO4-M5-18 | 18 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М5-20 | SO4-M5-20 | 20 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М5-22 | SO4-M5-22 | 22 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М5-25 | SO4-M5-25 | 25 | ||||||||
Втулка резьбовая полнопроходная нержавеющая сталь SO4-М5-30 | SO4-M5-30 | 30 |
Механические характеристики
Размеры резьбы | Материал листа | максимальный момент затяжки гайки | установочная сила | выталкивание | кручение | на разрыв | установочная сила | выталкивание | кручение | на разрыв |
N-m | кN | N | N | N | кN | N | N | N | ||
Лист алюминия 1.5 мм | 1.5 мм холоднокатанная сталь | |||||||||
М3 | Сталь | 0.55 | 4.9 | 710 | 1.24 | 1 245 | 9.8 | 1000 | 2.15 | 1 465 |
Нержавеющая сталь | 0.44 | 4.9 | 710 | 1.24 | 996 | 9.8 | 1000 | 2.15 | 1 172 | |
3.5М3 | Сталь | 0.55 | 7.6 | 1330 | 2.82 | 1 245 | 14.7 | 1860 | 3.95 | 1 465 |
Нержавеющая сталь | 0.44 | 7.6 | 1330 | 2.82 | 996 | 14.7 | 1860 | 3.95 | 1 172 | |
М4, М5 | Сталь | 2, 3.6 | 10.7 | 1780 | 5.08 | 2 575 | 17.8 | 2490 | 8.47 | 3 110 |
Нержавеющая сталь | 1.6, 2.88 | 10.7 | 1780 | 5.08 | 2 060 | 17.8 | 2490 | 8.47 | 2 488 |
Размеры резьбы | Материал листа | максимальный момент затяжки гайки | установочная сила | выталкивание | кручение | на разрыв |
N-m | кN | N | N | N | ||
1.3 мм нержавеющая сталь серии 300 | ||||||
М3 | Сталь | 0.55 | 24.5 | 1493 | 2.36 | 2 650 |
3.5М3 | Сталь | 0.55 | 42.3 | 2877 | 2.36 | 3 025 |
М4 | Сталь | 2.0 | 46.7 | 4003 | 6.34 | 6 458 |
М5 | Сталь | 3.6 | 46.7 | 4003 | 8.89 | 6 226 |