Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) стандартный борт

Значение маркировки Аl/St обозначает, что тело заклепки выполнено из алюминиевого сплава (AlMg), а стержень заклепки — из углеродистой стали с гальваническим оцинкованным покрытием.
В разговорной речи заклёпка может называться «заклепка вытяжная алюминиевая».
Технические требования к данному типу заклепки и скрепляемым элементам конструкций описаны в ГОСТ Р ИСО 15977-2017
Применяется при креплении конструкций выполненных из алюминиевых сплавов и неметаллических элементов с низкой прочностью (например: пластика), которые эксплуатируются в неагрессивных и слабоагрессивных средах.

Заклепка выполняется со стандартным бортиком.

Стандартный бортик обычно используется при скреплении пакета конструкций соразмерной толщины и прочности.

Запросить цены


Категория:

Описание

Заклепка вытяжная Al/St (алюминий/сталь) стандартный борт

DIN7337 тип А (аналог ГОСТ Р ИСО 15977-2017)

Содержание магния в алюминиевом сплаве 1.5%

Имеется возможность изготовления тела заклёпки с увеличенным процентным содержанием магния: AlMg2.5%; AlMg3.5%; AlMg5.0%
(При увеличении процента содержания магния, усилия на срез и растяжение возрастают)

Диаметр заклёпки, D, мм Длина заклёпки, L, +1.0/-0.2, мм Толщина скрепляемых деталей, G (GRIP RANGE), мм min — max Диаметр бортика, dk, мм Высота бортика, K, мм max Диаметр стержня, dm, мм max Диаметр отверстия, Ø, мм Усилие на срез, N min Усилие на растяжение, N min
 2.4 (+0.08, -0.1)  4.0  0.5 — 2.0 4.2 — 5.0  1.0  1.55  2.5 -2.6 AlMg1.5 180N AlMg2.5 250N AlMg3.5 350N AlMg5.0 450N AlMg1.5 280N AlMg2.5 350N AlMg3.5 500N AlMg5.0 600N
 6.0  2.0 — 4.0
 8.0  4.0 — 6.0
 10.0  6.0 — 8.0
 12.0  7.0 — 9.5
 14.0  8.0 — 11.5
 16.0  10.0 — 13.0
 3.0 (+0.08, -0.15)  6.0  1.0 — 3.5  5.4 — 6.3  1.3  2.00  3.1 — 3.2 AlMg1.5 300N AlMg2.5 400N AlMg3.5 550N AlMg5.0 750N AlMg1.5 400N AlMg2.5 550N AlMg3.5 700N AlMg5.0 900N
 8.0  3.5 — 5.0
 10.0  5.0 — 7.0
 12.0  7.0 — 9.0
 14.0  9.0 — 11.0
 16.0  9.0 — 12.5
 18.0 12.0 — 14.5
 20.0  13.0 — 16.5
 3.2 (+0.08, -0.15)  6.0  1.0 — 3.5  5.8 — 6.7  1.3  2.00  3.3 — 3.4 AlMg1.5 400N  AlMg2.5 500N  AlMg3.5 750N  AlMg5.0 850N AlMg1.5 500N  AlMg2.5 700N  AlMg3.5 1000N  AlMg5.0 1000N
 8.0  3.5 — 5.0
 10.0  5.0 — 7.0
 12.0  7.0 — 9.0
 14.0  9.0 — 11.0
 16.0  9.0 — 12.5
 18.0 12.0 — 14.5
 20.0  13.0 — 16.5
 25.0  15.0 — 21.0
 4.0 (+0.08, -0.15)  6.0  1.0 — 3.0  6.9 — 8.4  1.7   2.45  4.1 — 4.2 AlMg1.5 800N AlMg2.5 850N AlMg3.5 1100N AlMg5.0 1400N AlMg1.5 1000N AlMg2.5 1200N AlMg3.5 1700N AlMg5.0 2000N
 8.0  3.0 — 5.0
 10.0  4.0 — 6.5
 12.0  6.0 — 8.5
 14.0  7.0 — 10.5
 16.0  8.0 — 12.5
 18.0 10.0 — 14.5
 20.0  12.0 — 16.0
 25.0  16.0 — 21.0
 30.0  21.0 — 26.0
 35.0  26.0 — 30.5
 40.0  30.5 — 35.0
 4.8 (+0.08, -0.15)  6.0  1.0 — 2.5  8.3 — 10.1  2.0  2.95  4.9 — 5.0 AlMg1.5 1300N AlMg2.5 1500N AlMg3.5 1700N AlMg5.0 2000N AlMg1.5 1500N AlMg2.5 1800N AlMg3.5 2500N AlMg5.0 3000N
 8.0  2.5 — 4.0
 10.0  4.0 — 6.0
 12.0  6.0 — 8.0
 14.0  8.0 — 10.0
 16.0  8.0 — 12.0
 18.0 10.0 — 14.0
 20.0  12.0 — 16.0
 25.0  16.0 — 21.0
 30.0  21.0 — 25.0
 35.0  25.0 — 30.0
 40.0  30.0 — 35.0
 45.0  35.0 — 40.0
 50.0  40.0 — 45.0
 5.0  (+0.08, -0.15)  6.0  1.0 — 2.5  8.7 — 10.5  2.1  2.95  5.1 — 5.2 AlMg1.5 1500N AlMg2.5 1700N AlMg3.5 1950N AlMg5.0 2200N AlMg1.5 1700N AlMg2.5 2000N AlMg3.5 2950N AlMg5.0 3400N
 8.0  2.5 — 4.0
 10.0  4.0 — 6.0
 12.0  6.0 — 8.0
 14.0  8.0 — 10.0
 16.0  8.0 — 12.0
 18.0 10.0 — 14.0
 20.0  12.0 — 16.0
 25.0  16.0 — 21.0
 30.0  21.0 — 25.0
 35.0  25.0 — 30.0
 40.0  30.0 — 35.0
 45.0  35.0 — 40.0
 50.0  40.0 — 45.0
 6.0 (+0.08, -0.15)  8.0  2.5 — 4.0  11.6 — 13.4  2.7  3.40  6.1 — 6.2 AlMg1.5 2000N AlMg2.5 2200N AlMg3.5 3200N AlMg5.0 3600N AlMg1.5 2500N AlMg2.5 2900N AlMg3.5 4200N AlMg5.0 4600N
 10.0  4.0 — 6.0
 12.0  6.0 — 8.0
 14.0  8.0 — 10.0
 16.0  8.0 — 12.0
 18.0 10.0 — 14.0
 20.0  12.0 — 16.0
 25.0  16.0 — 21.0
 30.0  21.0 — 25.0
 35.0  25.0 — 30.0
 40.0  30.0 — 35.0
 6.4 (+0.08, -0.15)  8.0  1.5 — 3.0  11.6 — 13.4  2.7  3.90  6.5 — 6.6 AlMg1.5 2200N AlMg2.5 2700N AlMg3.5 3400N AlMg5.0 3800N AlMg1.5 3000N AlMg2.5 3400N AlMg3.5 4850N AlMg5.0 5200N
 10.0  2.0 — 4.0
 12.0  3.0 — 6.0
 14.0  6.0 — 8.0
 16.0  6.0 — 10.0
 18.0 8.0 — 12.0
 20.0  10.0 — 14.0
 25.0  14.0 — 18.0
 30.0  18.0 — 23.0
 35.0  23.0 — 28.0
 40.0  28.0 — 33.0

Детали

ИЗДЕЛИЕ

ВИД

,

МАТЕРИАЛ ТЕЛА

МАТЕРИАЛ СТЕРЖНЯ

ФОРМАТ БОРТИКА

Сделать заказ

    Прикрепить файл

    Прикрепить реквизиты, спецификации или другие документы