Гайка клетьевая (закладная). Гайка: оцинкованная сталь, клеть: оцинкованная сталь.

Гайка клетьевая (cage nut)  – это металлическое изделие, которое выполнено в виде гайки со сквозным резьбовым отверстием, неплотно зафиксированной в металлическом каркасе (клеть, кожух), что придает возможность закрепить элементы даже в ситуациях, когда расположение отверстия гайки и  элемента, который необходимо прикрепить, не совпадают.

Монтаж клетьевой гайки в предварительно подготовленные пазы панели производится при помощи пружинных усиков.

Гайка клетьевая изготавливается из cтали, нержавеющей стали.

Сфера применения: автомобильная промышленность, строительство, электротехника — для крепления аппаратов, кабелей, проводов, подвесных систем в пазах металлического каркаса.

Запросить цены


Описание

Гайка клетьевая (закладная, квадратная, кузовная, усовая) DIN 88109

Клеть: Оцинкованная сталь по DIN EN 10132-4-2003

Гайка: Оцинкованная сталь по ГОСТ Р 898-2-2013 (ISO 898-2-2012)

Обозначение Диаметр резьбы, мм Толщина скрепляемого материала, мм Ширина кожуха клетьевой гайки, мм Размер квадрата гайки, мм Высота клетьевой гайки общая, мм Ширина пружинных усиков, мм Толщина кожуха, мм Длина кожуха  гайки, мм Высота выступа кожуха, мм Размер посадочного отверстия в листе, мм
М P A±0.6 B±0.5 C±0.3 D±0.2  F±0.3 G±0.1  H
M3 5.3×5.3 (0.3-0.9) St/St M3 0.3-0.9  9.8  8.5  5.1  4.8  0.3  9.8  3.7  5.3×5.3
M3 5.3×5.3 (1.0-1.6) St/St 1.0-1.6  5.8
M3 5.3×5.3 (1.7-2.3) St/St 1.7-2.3  6.6
M3 5.3×5.3 (2.4-3.1) St/St 2.4-3.1  7.6
M4 5.3×5.3 (0.3-0.9) St/St М4 0.3-0.9  5.1
M4 5.3×5.3 (1.0-1.6) St/St 1.0-1.6  5.8
M4 5.3×5.3 (1.7-2.3) St/St 1.7-2.3  6.6
M4 5.3×5.3 (2.4-3.1) St/St 2.4-3.1  7.6
M5 5.3×5.3 (0.3-0.9) St/St М5 0.3-0.9  5.1
M5 5.3×5.3 (1.0-1.6) St/St 1.0-1.6  5.8
M5 5.3×5.3 (1.7-2.3) St/St 1.7-2.3  6.6
M5 5.3×5.3 (2.4-3.1) St/St 2.4-3.1  7.6
M3 6.7×6.7 (0.7-1.6) St/St M3 0.7-1.6  10.0  8.5  7.2  5.8  0.45  10.5  5.0  6.7×6.7
M3 6.7×6.7 (1.7-2.6) St/St 1.7-2.6  8.2
M4 6.7×6.7 (0.7-1.6) St/St M4 0.7-1.6  7.2
M4 6.7×6.7 (1.7-2.6) St/St 1.7-2.6  8.2
M5 6.7×6.7 (0.7-1.6) St/St M5 0.7-1.6  7.2
M5 6.7×6.7 (1.7-2.6) St/St 1.7-2.6  8.2
M4 8.3×8.3 (0.3-1.1) St/St M4 0.3-1.1  12.0  10.8  8.0  7.2  0.45  12.5  6.0  8.3×8.3
M4 8.3×8.3 (1.2-1.6) St/St 1.2-1.6  8.3
M4 8.3×8.3 (1.7-2.5) St/St 1.7-2.5  9.3
M4 8.3×8.3 (2.6-3.5) St/St 2.6-3.5  10.1
M4 8.3×8.3 (3.6-4.5) St/St 3.6-4.5  11.0
M5 8.3×8.3 (0.3-1.1) St/St M5 0.3-1.1  8.0
M5 8.3×8.3 (1.2-1.6) St/St 1.2-1.6  8.3
M5 8.3×8.3 (1.7-2.5) St/St 1.7-2.5  9.3
M5 8.3×8.3 (2.6-3.5) St/St 2.6-3.5  10.1
M5 8.3×8.3 (3.6-4.5) St/St 3.6-4.5  11.0
M6 8.3×8.3 (0.3-1.1) St/St M6 0.3-1.1  8.0
M6 8.3×8.3 (1.2-1.6) St/St 1.2-1.6  8.3
M6 8.3×8.3 (1.7-2.5) St/St 1.7-2.5  9.3
M6 8.3×8.3 (2.6-3.5) St/St 2.6-3.5  10.1
M6 8.3×8.3 (3.6-4.5) St/St 3.6-4.5  11.0
M4 9.5×9.5 (0.7-1.6) St/St M4 0.7-1.6 13 12  8.6  7.7  0.45  13.5  6.0  9.5×9.5
M4 9.5×9.5 (1.7-2.6) St/St 1.7-2.6  9.5
M4 9.5×9.5 (2.7-3.5) St/St 2.7-3.5  10.2
M5 9.5×9.5 (0.7-1.6) St/St M5 0.7-1.6  8.6
M5 9.5×9.5 (1.7-2.6) St/St 1.7-2.6  9.5
M5 9.5×9.5 (2.7-3.5) St/St 2.7-3.5  10.2
M6 9.5×9.5 (0.7-1.6) St/St M6 0.7-1.6  8.6
M6 9.5×9.5 (1.7-2.6) St/St 1.7-2.6  9.5
M6 9.5×9.5 (2.7-3.5) St/St 2.7-3.5  10.2
M6 12.3×12.3 (0.7-1.7) St/St M6 0.7-1.7  16.6  15.0  10.0  11.0  0.5  16.5  7.2  12.3х12.3
M6 12.3×12.3 (1.8-3.2) St/St 1.8-3.2  11.4
M6 12.3×12.3 (3.3-4.7) St/St 3.3-4.7  12.8
M6 12.3×12.3 (4.8-6.2) St/St 4.8-6.2  14.0
M8 12.3×12.3 (0.7-1.7) St/St M8 0.7-1.7  10.0
M8 12.3×12.3 (1.8-3.2) St/St 1.8-3.2  11.4
M8 12.3×12.3 (3.3-4.7) St/St 3.3-4.7  12.8
M8 12.3×12.3 (4.8-6.2) St/St 4.8-6.2  14.0
M10 12.3×12.3 (0.7-1.7) St/St M10 0.7-1.7  10.0
M10 12.3×12.3 (1.8-3.2) St/St 1.8-3.2  11.4
M10 12.3×12.3 (3.3-4.7) St/St 3.3-4.7  12.8
M10 12.3×12.3 (4.8-6.2) St/St 4.8-6.2  14.0
M8 14×14 (0.7-1.7) St/St M8 0.7-1.7  20.0  18.0  13.5  12.6  0.6  20.5  10.4 14×14
M8 14×14 (1.8-3.2) St/St 1.8-3.2  15.0
M8 14×14 (3.3-4.7) St/St 3.3-4.7  16.5
M8 14×14 (4.8-6.2) St/St 4.8-6.2  18.0
M10 14×14 (0.7-1.7) St/St M10 0.7-1.7  13.5
M10 14×14 (1.8-3.2) St/St 1.8-3.2  15.0
M10 14×14 (3.3-4.7) St/St 3.3-4.7  16.5
M10 14×14 (4.8-6.2) St/St 4.8-6.2  18.0
M12 14×14 (0.7-1.7) St/St M12 0.7-1.7  13.5
M12 14×14 (1.8-3.2) St/St 1.8-3.2  15.0
M12 14×14 (3.3-4.7) St/St 3.3-4.7  16.5
M12 14×14 (4.8-6.2) St/St 4.8-6.2  18.0

Детали

МАТЕРИАЛ КЛЕТИ

МАТЕРИАЛ ГАЙКИ

ВИД

Сделать заказ

    Прикрепить файл

    Прикрепить реквизиты, спецификации или другие документы